El municipio de Florián
Localizado en el departamento de Santander, Florián es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Florián por Municipios de Colombia el 27 Mayo 2022 | / 5 para
---|
la alcaldía de Florián
Dirección de la alcaldía municipal de Florián | FloriánAlcaldía de Florián Calle 4 Nº 1 A 45 Colombia Work+57 8726 6028 Fax+57 8726 6239 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8726 6028 Internacional: +57 8726 6028 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | florian-santander.gov.co | |
Alcalde municipal de Florián | Humberto Zárate |
Demografía del municipio de Florián
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Florián | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 273 habitantes | 38 / 815 | ||
Densidad de población del municipio de Florián | 32,8 hab./km² (85,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Florián
Código del municipio de Florián | 68271 |
---|---|
Código postal | 684547 |
El municipio de Florián
Ciudades hermanadas con Florián | Actualmente, el municipio de Florián no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Florián no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Florián
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 111 km Aeropuerto Mariquita 120.6 km Aeropuerto Militar CATAM 124.3 km |
---|
Territorio del municipio de Florián
Superficie del municipio de Florián | 19 100 hectáreas 191,00 km² (73,75 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Florián | 1 622 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.80422 Longitud: -73.9714 Latitud: 5° 48' 15'' Norte Longitud: 73° 58' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Florián
Municipios que limitan con Florián | ||
---|---|---|
La Belleza | La Belleza | |
San Pablo de Borbur | ![]() | La Belleza |
San Pablo de Borbur | Albania | Albania |
Municipios vecinos de Florián | ||
La Belleza 6 km | Albania 8.1 km | Tununguá 9 km |
San Pablo de Borbur 13.8 km | Briceño 13.8 km | Pauna 15.3 km |
Jesús María 22.4 km | Sucre 23.7 km | Saboyá 25.4 km |
Chiquinquirá 28.2 km | Maripí 28.7 km | Bolívar 30.2 km |
Caldas 30.6 km | Otanche 31.4 km | Buenavista 32 km |
El Peñón 32.1 km | Puente Nacional 33.1 km | Guavatá 34.3 km |
Muzo 35.8 km | San Miguel de Sema 36.3 km | Simijaca 36.4 km |
Distancia entre Florián y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 134 km el más cerca | Medellín : 183 km | Cali : 388 km |
Barranquilla : 584 km | Cartagena de Indias : 539 km | Soacha : 139 km |
Cúcuta : 284 km | Ibagué : 206 km | Bello : 184 km |
Bucaramanga : 174 km | San Juan de Pasto : 630 km | Soledad : 576 km |
Pereira : 221 km | Santa Marta : 605 km | Montería : 390 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Florián
en el territorio y en los alrededores del municipio de Florián | ||
Cerro Mirador 1.2 km Montaña | Cerro Temblador 2.2 km Montaña | Alto El Fraile 2.2 km Montaña |
Vereda Vueltiada 2.4 km Zona | Loma Piedra 2.5 km Colina | Alto Buenavista 3.1 km Montaña |
Vereda Tisquizoque 3.2 km Zona | Vereda La Esmeralda 3.3 km Zona | Vereda El Opón 3.4 km Zona |
Alto de Arrayan 4.1 km Montaña | Vereda Viani 4.8 km Zona | Vereda Caragol 4.9 km Zona |
Vereda San Gil 5 km Zona | Vereda Buena Vista 5.3 km Zona | Alto El Alvión 5.4 km Montaña |
Vereda Chiconal 5.7 km Zona | Vereda Viani 5.7 km Zona | Vereda Villa Hermosa 5.7 km Zona |
Vereda Plantanillo 5.7 km Zona | Alto Pujamorital 5.8 km Montaña | Vereda Santa Rosa 5.9 km Zona |
Vereda El Carmen 5.9 km Zona | Vereda Honda Chiquita 6.4 km Zona | Alto Grande 6.5 km Montaña |
Vereda Delicias 6.6 km Zona | Vereda Poveda 6.8 km Zona | Filo de La Honda 6.9 km Cresta |
Loma El Guarcal 7.1 km Montaña | Vereda Gallineros 7.7 km Zona | Vereda Cachipayal 7.7 km Zona |
Pié de Cuesta 7.8 km Colina | Cerro Pina 7.9 km Montaña | Patio Bonita 7.9 km Colina |
Vereda Mopora 8 km Zona | Vereda Santa Helena 8 km Zona | Vereda Sitio Nuevo 8 km Zona |
Filo Caratal 8.1 km Cresta | Hacienda La Cañada 8.1 km Granja | Vereda Costa Rica 8.1 km Zona |
Actividades y ocio en los alrededores de Florián
Ninguna actividad registrada para el municipio de Florián |