El municipio de Muzo
Localizado en el departamento de Boyacá, Muzo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Muzo por Municipios de Colombia el 13 Marzo 2023 | / 5 para
---|
la alcaldía de Muzo
Dirección de la alcaldía municipal de Muzo | MuzoAlcaldía de Muzo Calle 3 no. 8-11 muzo Colombia Work+57 8725 6057 Fax+57 8725 6276 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8725 6057 Internacional: +57 8725 6057 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | muzo-boyaca.gov.co | |
Alcalde municipal de Muzo | Neicer Susa Sotelo |
Demografía del municipio de Muzo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Muzo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 834 habitantes | 24 / 628 | ||
Densidad de población del municipio de Muzo | 72,3 hab./km² (187,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Muzo
Código del municipio de Muzo | 15480 |
---|---|
Código postal | 154880 |
El municipio de Muzo
Ciudades hermanadas con Muzo | Actualmente, el municipio de Muzo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Muzo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Muzo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 78.8 km Aeropuerto Militar CATAM 90.9 km Aeropuerto Mariquita 91.5 km |
---|
Territorio del municipio de Muzo
Superficie del municipio de Muzo | 13 600 hectáreas 136,00 km² (52,51 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Muzo | 843 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.517 Longitud: -74.117 Latitud: 5° 31' 1'' Norte Longitud: 74° 7' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Muzo
Municipios que limitan con Muzo | ||
---|---|---|
Otanche | Maripí | Maripí |
Quípama | ![]() | Coper |
Paime | Coper | Coper |
Municipios vecinos de Muzo | ||
Quípama 7.3 km | Coper 9.3 km | Maripí 12.8 km |
La Victoria 12.9 km | Buenavista 16.7 km | Paime 17.1 km |
Pauna 22.3 km | Yacopí 24.6 km | San Cayetano 24.8 km |
San Pablo de Borbur 26.2 km | Caldas 27.9 km | Villagómez 28.4 km |
Topaipí 28.8 km | Briceño 28.8 km | Simijaca 29.6 km |
Otanche 29.8 km | Carmen de Carupa 30.4 km | Tununguá 31.5 km |
San Miguel de Sema 33.2 km | Susa 34.1 km | El Peñón 35 km |
Distancia entre Muzo y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 101 km el más cerca | Medellín : 178 km | Cali : 354 km |
Barranquilla : 613 km | Cartagena de Indias : 565 km | Soacha : 105 km |
Cúcuta : 320 km | Ibagué : 172 km | Bello : 183 km |
Bucaramanga : 209 km | San Juan de Pasto : 594 km | Soledad : 605 km |
Pereira : 192 km | Santa Marta : 636 km | Montería : 409 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Muzo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Muzo | ||
Alto Sambrano 3.5 km Montaña | Alto de La Piñuela 3.7 km Colina | Mina El Chulo 4 km Mine(s) |
Minas Tequendama 4.6 km Mine(s) | Campamento Minas de Muzo 4.7 km Camp(s) | Vereda Paunita 5 km Zona |
Alto La Moya 5.5 km Montaña | Cuchilla Chirchir 5.5 km Cresta | Alto La Vega 6.2 km Montaña |
Alto Hoyo Pulga 6.5 km Montaña | Alto Los Andes 6.6 km Montaña | Vereda Guazo 7.1 km Zona |
Vereda Norencel 7.6 km Zona | Cuchilla El Tigre 8 km Cresta | Vereda Marapal 8.4 km Zona |
Llano Grande 9.3 km Plain(s) | Vereda La Carrera 9.7 km Zona | Vereda Santa Rosa 9.8 km Zona |
Cuchilla El Palmar 9.8 km Cresta | Alto La Carrera 10.4 km Montaña | Alto La Peña 10.7 km Montaña |
Vereda El Palmar 11 km Zona | Cuchilla Tapaz 11.7 km Cresta | Vereda Imparal 12 km Zona |
Alto La Gloria 12.1 km Montaña | Cuchilla Lagunas 12.1 km Cresta | Alto La Chapa 12.2 km Montaña |
Campamento Coscuez 13.2 km Camp(s) | Cuchilla La Chapa 13.8 km Cresta | Loma Santa Bárbara 13.8 km Colina |
Alto Mermejo 14.1 km Montaña | Alto Canutillal 14.1 km Montaña | Alto El Volador 14.4 km Montaña |
Vereda Centrola Belleza 14.5 km Zona | El Rincón 14.6 km Zona | Vereda El Toro 15 km Zona |
Llano de Palmas 15.1 km Plain(s) | Alto La Cruz 15.4 km Montaña | Alto Santa Bárbara 15.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Muzo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Muzo |