El municipio de Muzo
Localizado en el departamento de Boyacá, Muzo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Muzo
| Dirección de la alcaldía municipal de Muzo | MuzoAlcaldía de Muzo Cl 3 # 8 - 06 Colombia Work+57 725 6960 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 725 6960 Internacional: +57 725 6960 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | muzo-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Muzo | Neicer Albeiro Susa Sotelo | |
Demografía del municipio de Muzo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Muzo | Muceño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 040 habitantes | 31 / 723 | ||
| Densidad de población del municipio de Muzo | 66,5 hab./km² (172,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Muzo
| Código del municipio de Muzo | 15480 |
|---|---|
| Código postal | 154880 |
Medios de transporte en Muzo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 80.1 km Aeropuerto Militar CATAM 92.3 km Aeropuerto Mariquita 93.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Muzo
| Superficie del municipio de Muzo | 13 600 hectáreas 136,00 km² (52,51 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Muzo | 843 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.52972 Longitud: -74.1044 Latitud: 5° 31' 47'' Norte Longitud: 74° 6' 16'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Muzo | Actualmente, el municipio de Muzo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Muzo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Muzo
| Municipios que limitan con Muzo | ||
|---|---|---|
| Otanche | Maripí | Maripí |
| Quípama | ![]() | Coper |
| Quípama | Quípama | Coper |
| Municipios vecinos de Muzo | ||
| Quípama 7.3 km | Coper 9.3 km | Maripí 12.8 km |
| La Victoria 12.9 km | Buenavista 16.7 km | Paime 17.1 km |
| Pauna 22.3 km | Yacopí 24.6 km | San Cayetano 24.8 km |
| San Pablo de Borbur 26.2 km | Caldas 27.9 km | Villagómez 28.4 km |
| Topaipí 28.8 km | Briceño 28.8 km | Simijaca 29.6 km |
| Otanche 29.8 km | Carmen de Carupa 30.4 km | Tununguá 31.5 km |
| San Miguel de Sema 33.2 km | Susa 34.1 km | El Peñón 35 km |
Distancia entre Muzo y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 102 km el más cerca | Medellín : 181 km | Cali : 356 km |
| Barranquilla : 612 km | Cartagena de Indias : 567 km | Soacha : 107 km |
| Soledad : 604 km | Bucaramanga : 208 km | Cúcuta : 318 km |
| Bello : 184 km | Santa Marta : 635 km | Valledupar : 557 km |
| Villavicencio : 163 km | Ibagué : 172 km | Montería : 410 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Muzo
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Muzo | ||
| Alto de La Piñuela 2.6 km Colina | Alto Sambrano 3.1 km Montaña | Vereda Paunita 3.6 km Área |
| Mina El Chulo 4.6 km Minas | Alto Hoyo Pulga 4.7 km Montaña | Vereda Guazo 5.1 km Área |
| Minas Tequendama 5.2 km Minas | Alto La Vega 5.3 km Montaña | Alto La Moya 5.4 km Montaña |
| Campamento Minas de Muzo 5.5 km Campamentos | Alto Los Andes 5.9 km Montaña | Vereda Norencel 6.1 km Área |
| Cuchilla El Tigre 6.8 km Cresta | Cuchilla Chirchir 6.8 km Cresta | Vereda Marapal 7.4 km Área |
| Vereda Santa Rosa 7.8 km Área | Vereda La Carrera 7.9 km Área | Cuchilla El Palmar 8.4 km Cresta |
| Alto La Carrera 8.7 km Montaña | Alto La Peña 8.8 km Montaña | Vereda El Palmar 9.3 km Área |
| Alto La Gloria 10.1 km Montaña | Cuchilla Lagunas 10.1 km Cresta | Alto La Chapa 10.7 km Montaña |
| Vereda Imparal 10.8 km Área | Llano Grande 10.8 km Llanura(s) | Loma Santa Bárbara 11.8 km Colina |
| Cuchilla Tapaz 11.9 km Cresta | Alto Mermejo 12.2 km Montaña | Campamento Coscuez 12.3 km Campamentos |
| Cuchilla La Chapa 12.6 km Cresta | Alto Canutillal 12.7 km Montaña | El Rincón 12.8 km Área |
| Vereda Centrola Belleza 12.9 km Área | Alto El Volador 13 km Montaña | Llano de Palmas 13.4 km Llanura(s) |
| Alto Santa Bárbara 13.6 km Montaña | Alto La Cruz 13.6 km Montaña | Vereda El Toro 13.8 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de Muzo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Muzo |
