El municipio de La Victoria
Localizado en el departamento de Boyacá, La Victoria es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.   | 
la alcaldía de La Victoria
| Dirección de la alcaldía municipal de La Victoria | La VictoriaAlcaldía de La Victoria Palacio Municipal Colombia Work+57 321324 6162  | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 321324 6162 Internacional: +57 321324 6162  | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | lavictoria-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de La Victoria | Leonardo Vega Bustos | |
Demografía del municipio de La Victoria
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Victoria | Victoriano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 674 habitantes | 117 / 1 082 | ||
| Densidad de población del municipio de La Victoria | 15,1 hab./km² (39,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de La Victoria
| Código del municipio de La Victoria | 15401 | 
|---|---|
| Código postal | 155007 | 
Medios de transporte en La Victoria
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mariquita 80 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 81.5 km Aeropuerto Militar CATAM 91.9 km  | 
|---|
Territorio del municipio de La Victoria
| Superficie del municipio de La Victoria | 11 100 hectáreas 111,00 km² (42,86 sq mi)  | 
|---|---|
| Altitud del municipio de La Victoria | 1 359 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.52278 Longitud: -74.2328 Latitud: 5° 31' 22'' Norte Longitud: 74° 13' 58'' Oeste  | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar  | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Victoria | Actualmente, el municipio de La Victoria no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | La Victoria no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de La Victoria
| Municipios que limitan con La Victoria | ||
|---|---|---|
| Otanche | Maripí | Maripí | 
| Yacopí | ![]()  | Quípama | 
| Yacopí | Quípama | Quípama | 
| Municipios vecinos de La Victoria | ||
| Quípama 5.5 km | Yacopí 12.4 km | Muzo 12.9 km | 
| Paime 19.1 km | Coper 21 km | Topaipí 21.8 km | 
| La Palma 24.8 km | Maripí 25.4 km | Otanche 26 km | 
| Villagómez 27.4 km | Buenavista 29.5 km | El Peñón 30.2 km | 
| San Cayetano 30.4 km | San Pablo de Borbur 30.8 km | Pauna 32.3 km | 
| Caparrapí 34.4 km | Briceño 39.3 km | La Peña 39.8 km | 
| Caldas 40.7 km | Tununguá 41 km | Carmen de Carupa 41.3 km | 
Distancia entre La Victoria y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 103 km el más cerca | Medellín : 169 km | Cali : 345 km | 
| Barranquilla : 611 km | Cartagena de Indias : 564 km | Soacha : 105 km | 
| Soledad : 603 km | Bucaramanga : 216 km | Cúcuta : 327 km | 
| Bello : 172 km | Santa Marta : 636 km | Valledupar : 560 km | 
| Villavicencio : 168 km | Ibagué : 162 km | Montería : 404 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de La Victoria
| en el territorio y en los alrededores del municipio de La Victoria | ||
| Llano Grande 3.6 km Llanura(s)  | Alto La Piñuela 4.9 km Montaña  | Alto El Roble 5.4 km Montaña  | 
| Alto La Fortuna 5.6 km Montaña  | Alto Las Cajas 5.9 km Montaña  | Alto Providencia 6.2 km Montaña  | 
| Cuchilla Chirchir 7.4 km Cresta  | Cuchilla La Chula 8.4 km Cresta  | Cerrode Acoca 8.6 km Montaña  | 
| Alto de Acocá 8.6 km Montaña  | Campamento Minas de Muzo 9 km Campamentos  | Cuchilla Tapaz 9 km Cresta  | 
| Minas Tequendama 9.6 km Minas  | Mina El Chulo 9.9 km Minas  | Cuchilla Trompetera 10.2 km Cresta  | 
| Alto La Moya 10.8 km Montaña  | Alto Los Andes 12.5 km Montaña  | Cuchilla de Dulce Abrigo 13.2 km Cresta  | 
| Alto de La Piñuela 13.2 km Colina  | Alto de la Laguna Verde 14.4 km Colina  | Cuchilla El Tigre 14.7 km Cresta  | 
| Campamento Coscuez 15.2 km Campamentos  | Alto Materramo 16.3 km Montaña  | Alto Sambrano 16.3 km Montaña  | 
| Cuchilla El Gallo 17 km Cresta  | Salamanca 17.2 km Montaña  | Cuchilla Pueblo Nuevo 17.5 km Cresta  | 
| Vereda Paunita 17.8 km Área  | Peñas de San Pedro 17.9 km Cresta  | Peña de San Pedro 17.9 km Cresta  | 
| Alto El Oso 18.1 km Montaña  | Cerro El Barranco 18.2 km Montaña  | Alto La Chapa 18.7 km Montaña  | 
| Vereda San Antonio 18.8 km Área  | Alto Hoyo Pulga 18.9 km Montaña  | Alto La Vega 19 km Montaña  | 
| Vereda Guazo 19 km Área  | Cuchilla de Cascarillo 19.1 km Cresta  | Vereda La Laguna 19.4 km Área  | 
Actividades y ocio en los alrededores de La Victoria
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Victoria | 
                            