El municipio de Yacopí
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Yacopí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.   | 
la alcaldía de Yacopí
| Dirección de la alcaldía municipal de Yacopí | YacopíAlcaldía de Yacopí Cl 10 # 4 - 38 Colombia Work+57 854 6093  | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 854 6093 Internacional: +57 854 6093  | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | yacopi-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Yacopí | Wilkinson Alfonso Florido Álvarez | |
Demografía del municipio de Yacopí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yacopí | Yacopicense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 16 951 habitantes | 35 / 448 | ||
| Densidad de población del municipio de Yacopí | 17,7 hab./km² (45,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Yacopí
| Código del municipio de Yacopí | 25885 | 
|---|---|
| Código postal | 253848 | 
División administrativa de Yacopí
| País | Colombia | 
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca | 
Medios de transporte en Yacopí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mariquita 66.4 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 78.5 km Aeropuerto Militar CATAM 87 km  | 
|---|
Territorio del municipio de Yacopí
| Superficie del municipio de Yacopí | 96 000 hectáreas 960,00 km² (370,66 sq mi)  | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Yacopí | 1 124 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.45972 Longitud: -74.3383 Latitud: 5° 27' 35'' Norte Longitud: 74° 20' 18'' Oeste  | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar  | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Yacopí | Actualmente, el municipio de Yacopí no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Yacopí no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Yacopí
| Municipios que limitan con Yacopí | ||
|---|---|---|
| Puerto Salgar | La Victoria | La Victoria | 
| La Palma | ![]()  | La Victoria | 
| La Palma | La Palma | Topaipí | 
| Municipios vecinos de Yacopí | ||
| La Victoria 12.4 km | La Palma 13.5 km | Topaipí 15.4 km | 
| Quípama 17.5 km | Caparrapí 22.2 km | Paime 23.1 km | 
| Muzo 24.6 km | El Peñón 24.8 km | Villagómez 26.4 km | 
| La Peña 30.6 km | Coper 31.4 km | Otanche 32.8 km | 
| San Cayetano 34.9 km | Útica 35.7 km | Puerto Salgar 35.7 km | 
| La Dorada 37.1 km | Maripí 37.4 km | Nimaima 37.6 km | 
| Vergara 39 km | Buenavista 41 km | San Pablo de Borbur 41.9 km | 
Distancia entre Yacopí y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 99 km el más cerca | Medellín : 162 km | Cali : 332 km | 
| Barranquilla : 617 km | Cartagena de Indias : 568 km | Soacha : 99 km | 
| Soledad : 609 km | Bucaramanga : 229 km | Cúcuta : 339 km | 
| Bello : 166 km | Santa Marta : 643 km | Valledupar : 569 km | 
| Villavicencio : 166 km | Ibagué : 149 km | Montería : 405 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Yacopí
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Yacopí | ||
| Cuchilla El Gallo 7.8 km Cresta  | Alto Las Cajas 8.7 km Montaña  | Alto El Roble 8.8 km Montaña  | 
| Cerro El Barranco 9.4 km Montaña  | Salamanca 9.4 km Montaña  | Alto Materramo 12 km Montaña  | 
| Alto La Fortuna 12.7 km Montaña  | Alto Ramal 14.1 km Montaña  | Alto La Piñuela 14.2 km Montaña  | 
| Alto Providencia 14.3 km Montaña  | Cordillera Pisco Grande 14.4 km Cresta  | Cuchilla La Chula 14.5 km Cresta  | 
| Alto Piñal 14.5 km Colina  | Alto El Oso 16.2 km Montaña  | Llano Grande 16.4 km Llanura(s)  | 
| Cuchilla El Corma 16.9 km Cresta  | Cordillera Otumbe 17.4 km Cresta  | Cuchilla Pueblo Nuevo 17.8 km Cresta  | 
| Cuchilla Trompetera 18.5 km Cresta  | Alto San Pedro 18.5 km Montaña  | Cuchilla de Cascarillo 18.5 km Cresta  | 
| Loma de Guacharaca 19.1 km Colina  | Peñas de San Pedro 19.4 km Cresta  | Peña de San Pedro 19.4 km Cresta  | 
| Cerrode Acoca 19.5 km Montaña  | Alto de Acocá 19.5 km Montaña  | Pico de San Pedro 19.5 km Pico  | 
| Alto de la Laguna Verde 19.8 km Colina  | Loma Redonda 20.1 km Llanura(s)  | Cuchilla Chirchir 20.4 km Cresta  | 
| Loma Trapiche Vieja 21.6 km Llanura(s)  | Cuchilla de Cerro Azul 21.8 km Cresta  | Cuchilla Tapaz 22 km Cresta  | 
| Cuchilla Tonconales 22 km Cresta  | Campamento Minas de Muzo 22.4 km Campamentos  | Loma Zapetillo 22.8 km Llanura(s)  | 
| Minas Tequendama 23 km Minas  | Mina El Chulo 23.2 km Minas  | Cordillera de la Tórtola 23.3 km Cresta  | 
Actividades y ocio en los alrededores de Yacopí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Yacopí | 
                            