El municipio de Caparrapí
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Caparrapí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Caparrapí
| Dirección de la alcaldía municipal de Caparrapí | CaparrapíAlcaldía de Caparrapí Palacio Municipal Colombia Work+57 1853 2001 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 1853 2001 Internacional: +57 1853 2001 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | caparrapi-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Caparrapí | Gonzalo Ramírez Gaitán | |
Demografía del municipio de Caparrapí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caparrapí | Caparrapo, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 16 691 habitantes | 36 / 453 | ||
| Densidad de población del municipio de Caparrapí | 26,0 hab./km² (67,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Caparrapí
| Código del municipio de Caparrapí | 25148 |
|---|---|
| Código postal | 253467 |
División administrativa de Caparrapí
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Caparrapí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mariquita 45.8 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 76.2 km Aeropuerto Militar CATAM 81.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Caparrapí
| Superficie del municipio de Caparrapí | 64 100 hectáreas 641,00 km² (247,49 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Caparrapí | 1 271 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.34417 Longitud: -74.4917 Latitud: 5° 20' 39'' Norte Longitud: 74° 29' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Caparrapí | Actualmente, el municipio de Caparrapí no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Caparrapí no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Caparrapí
| Municipios que limitan con Caparrapí | ||
|---|---|---|
| Puerto Salgar | La Palma | La Palma |
| Puerto Salgar | ![]() | La Palma |
| Honda | Útica | Útica |
| Municipios vecinos de Caparrapí | ||
| La Palma 11.2 km | Útica 18.2 km | La Peña 19.2 km |
| Topaipí 21.3 km | Yacopí 22.2 km | Puerto Salgar 22.3 km |
| La Dorada 22.6 km | Quebradanegra 25.5 km | El Peñón 25.5 km |
| Nimaima 26.6 km | Vergara 30 km | Honda 32.8 km |
| Guaduas 33 km | Nocaima 33.3 km | Villagómez 33.9 km |
| La Victoria 34.4 km | Villeta 36.7 km | Paime 38 km |
| Quípama 39.2 km | La Vega 42.1 km | Supatá 42.5 km |
Distancia entre Caparrapí y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 94 km | Medellín : 156 km | Cali : 311 km |
| Barranquilla : 629 km | Cartagena de Indias : 577 km | Soacha : 91 km el más cerca |
| Soledad : 620 km | Bucaramanga : 249 km | Cúcuta : 360 km |
| Bello : 161 km | Santa Marta : 657 km | Valledupar : 585 km |
| Villavicencio : 164 km | Ibagué : 128 km | Montería : 410 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Caparrapí
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Caparrapí | ||
| Alto La Puerta 4.3 km Estación de triangulación | Cordillera Otumbe 4.7 km Cresta | Hacienda San Luis 5.5 km Rancho(s) |
| Loma La Llama 6.4 km Llanura(s) | Alto Piñal 7 km Colina | Alto La Gloria 7.4 km Estación de triangulación |
| Loma La Mesa 7.4 km Llanura(s) | Hacienda La Mina 8.4 km Rancho(s) | Loma Grande 8.8 km Llanura(s) |
| Loma Trapiche Vieja 9.7 km Llanura(s) | Loma El Alterón 9.8 km Llanura(s) | Alto Ramal 10.2 km Colina |
| Dintel 10.7 km Estación de ferrocarril | Estación Dindal 10.7 km Estación de ferrocarril | Cuchilla El Sargento 10.8 km Cresta |
| Cerro Mirolinda 11 km Colina | Cuchilla El Roble 11.3 km Cresta | Hacienda El Limonero 11.6 km Rancho(s) |
| Cuchilla El Pirol 13.5 km Cresta | Cerro Tauchiral 13.6 km Colina | Loma Las Balsas 13.8 km Llanura(s) |
| Loma El Límon 14.3 km Llanura(s) | Cuchilla La Puerta 14.3 km Cresta | Loma Redonda 15.7 km Llanura(s) |
| Pico La Garcia 15.7 km Colina | Alto La Punta 16 km Colina | Cerros de Montaña Negra 16.4 km Colina |
| Alto de Chorrillos 16.6 km Colina | Alto Chorrillos 16.7 km Colina | Cerro San Antonio 17.1 km Colina |
| Loma Zapetillo 17.3 km Llanura(s) | Alto de Piedrablanca 18.1 km Colina | Cordillera Pisco Grande 18.8 km Cresta |
| Cordillera del Sargento 18.9 km Cresta | Estación Guaduero 19 km Estación de ferrocarril | Alto de La Trampa 19.3 km Colina |
| Hacienda Mojarras 19.3 km Rancho(s) | Alto El Descanso 19.5 km Estación de triangulación | Alto Ramal 19.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Caparrapí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Caparrapí |
