El municipio de Paime
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Paime es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Paime
| Dirección de la alcaldía municipal de Paime | PaimeAlcaldía de Paime Cl 3 # 2 - 30 Colombia Work+57 310699 9565 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 310699 9565 Internacional: +57 310699 9565 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | paime-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Paime | John Javier Lillo Jiménez | |
Demografía del municipio de Paime
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Paime | Paimero, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 502 habitantes | 102 / 956 | ||
| Densidad de población del municipio de Paime | 26,3 hab./km² (68,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Paime
| Código del municipio de Paime | 25518 |
|---|---|
| Código postal | 254047 |
División administrativa de Paime
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Paime
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 63.1 km Aeropuerto Militar CATAM 74.5 km Aeropuerto Mariquita 83 km |
|---|
Territorio del municipio de Paime
| Superficie del municipio de Paime | 17 100 hectáreas 171,00 km² (66,02 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Paime | 1 014 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.37056 Longitud: -74.1517 Latitud: 5° 22' 14'' Norte Longitud: 74° 9' 6'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Paime | Actualmente, el municipio de Paime no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Paime no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Paime
| Municipios que limitan con Paime | ||
|---|---|---|
| Quípama | Coper | Coper |
| Villagómez | ![]() | San Cayetano |
| Villagómez | Villagómez | San Cayetano |
| Municipios vecinos de Paime | ||
| Villagómez 11.5 km | San Cayetano 11.8 km | Coper 15.7 km |
| Topaipí 17.1 km | Quípama 17.1 km | Muzo 17.1 km |
| La Victoria 19.1 km | El Peñón 19.7 km | Yacopí 23.1 km |
| Maripí 25.8 km | Buenavista 26.3 km | Pacho 26.3 km |
| La Palma 26.8 km | Carmen de Carupa 27.8 km | La Peña 33.4 km |
| Tausa 35 km | Vergara 35.6 km | Sutatausa 35.7 km |
| Simijaca 36.4 km | Nimaima 36.7 km | Supatá 37 km |
Distancia entre Paime y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 85 km el más cerca | Medellín : 185 km | Cali : 341 km |
| Barranquilla : 629 km | Cartagena de Indias : 583 km | Soacha : 88 km |
| Soledad : 621 km | Bucaramanga : 226 km | Cúcuta : 336 km |
| Bello : 189 km | Santa Marta : 653 km | Valledupar : 575 km |
| Villavicencio : 148 km | Ibagué : 156 km | Montería : 423 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Paime
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Paime | ||
| Cuchilla de Cerro Azul 10.3 km Cresta | Cuchilla de Peña Blanca 10.9 km Cresta | Páramo Matarredonda 12 km Meseta |
| Cordillera de Pasuncha 12.1 km Cresta | Alto de La Cruz 15.4 km Colina | Peñas de Las Cacas 15.8 km Cresta |
| Peña de La Cascada 16.3 km Colina | Llano Grande 16.9 km Llanura(s) | Alto Sambrano 16.9 km Montaña |
| Cuchilla del Burro 17.1 km Cresta | Cuchilla Chirchir 17.2 km Cresta | Peña Colorada 17.5 km Colina |
| Alto La Vega 18.2 km Montaña | Campamento Minas de Muzo 18.8 km Campamentos | Mina El Chulo 18.9 km Minas |
| Vereda Paunita 19.2 km Área | Cordillera Veragua 19.2 km Cresta | Cordillera de Veraguas 19.2 km Cresta |
| Minas Tequendama 19.3 km Minas | Cordillera Pisco Grande 19.4 km Cresta | Vereda Marapal 19.4 km Área |
| Alto del Buitre 20.1 km Colina | Alto de La Piñuela 20.3 km Colina | Alto del Infierno 20.5 km Colina |
| Alto La Moya 21 km Montaña | Cordillera Tablón Grande 21 km Colina | Cerro Tablón 21 km Colina |
| Vereda Norencel 21.1 km Área | Alto Hoyo Pulga 21.3 km Montaña | Alto El Roble 21.4 km Montaña |
| Tablón Grande 22 km Colina | Cuchilla El Palmar 22 km Cresta | Vereda Imparal 22.1 km Área |
| Alto Las Cajas 22.2 km Montaña | Vereda Guazo 22.4 km Área | Peña Guargua 22.7 km Colina |
| Cerro del Guarumo 22.7 km Colina | Alto Los Andes 22.8 km Montaña | Cuchilla La Chapa 23.6 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Paime
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Paime |
