El municipio de Buenavista
Localizado en el departamento de Boyacá, Buenavista es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Buenavista
Dirección de la alcaldía municipal de Buenavista | BuenavistaAlcaldía de Buenavista Cl 4 # 4 - 44 Colombia Work+57 726 5631 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 726 5631 Internacional: +57 726 5631 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | buenavista-boyaca.gov.co | |
Alcalde municipal de Buenavista | Miguel Antonio Castillo Barragán |
Demografía del municipio de Buenavista
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Buenavista | Buenavistense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 789 habitantes | 51 / 870 | ||
Densidad de población del municipio de Buenavista | 52,2 hab./km² (135,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Buenavista
Código del municipio de Buenavista | 15109 |
---|---|
Código postal | 154848 |
El municipio de Buenavista
Ciudades hermanadas con Buenavista | Actualmente, el municipio de Buenavista no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Buenavista no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Buenavista
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 79 km Aeropuerto Militar CATAM 93 km Aeropuerto Mariquita 109.5 km |
---|
Territorio del municipio de Buenavista
Superficie del municipio de Buenavista | 11 100 hectáreas 111,00 km² (42,86 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Buenavista | 1 967 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.51139 Longitud: -73.9419 Latitud: 5° 30' 41'' Norte Longitud: 73° 56' 31'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Buenavista
Municipios que limitan con Buenavista | ||
---|---|---|
Maripí | Maripí | Caldas |
Maripí | Caldas | |
Coper | Coper | Simijaca |
Municipios vecinos de Buenavista | ||
Maripí 5.7 km | Coper 10.8 km | Caldas 11.6 km |
Simijaca 13 km | San Miguel de Sema 16.6 km | Muzo 16.7 km |
Pauna 16.8 km | Susa 18.1 km | Briceño 19.9 km |
Carmen de Carupa 20 km | Chiquinquirá 21.6 km | Fúquene 22.6 km |
Quípama 24 km | Tununguá 24.4 km | Paime 26.3 km |
San Cayetano 26.6 km | Albania 27.6 km | Ubaté 28.8 km |
San Pablo de Borbur 29 km | La Victoria 29.5 km | Saboyá 30.1 km |
Distancia entre Buenavista y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 102 km el más cerca | Medellín : 198 km | Cali : 369 km |
Barranquilla : 617 km | Cartagena de Indias : 574 km | Soacha : 108 km |
Soledad : 608 km | Bucaramanga : 201 km | Cúcuta : 310 km |
Bello : 201 km | Santa Marta : 638 km | Valledupar : 556 km |
Villavicencio : 156 km | Ibagué : 184 km | Montería : 421 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Buenavista
en el territorio y en los alrededores del municipio de Buenavista | ||
Vereda Honda 2.1 km Área | Vereda San Pedro 2.2 km Área | Vereda Concepción 2.4 km Área |
Alto Los Micos 3.1 km Montaña | Loma Vuelta La Peña 3.3 km Colina | Árbol Loco 3.7 km Área |
Sector Dos Quebradas La Laja 3.9 km Área | Alto La Cuna 4.3 km Montaña | Alto Colorado 4.3 km Montaña |
Vereda Sabaneta 4.4 km Área | Vereda El Toro 4.5 km Área | Peñas Blancas 4.9 km Área |
Alto Laguna Verde 5.1 km Montaña | Vereda Portachuelo 5.2 km Área | Alto Canutillal 5.5 km Montaña |
Alto El Volador 5.5 km Montaña | Cuchilla La Chapa 5.6 km Cresta | Alto El Águila 5.9 km Montaña |
Vereda Centrola Belleza 6.1 km Área | Llano de Palmas 6.4 km Llanura(s) | Alto El Oso 6.5 km Montaña |
Alto La Sorda 6.9 km Montaña | Cerro Pan de Azúcar 7.1 km Montaña | Vereda Imparal 7.4 km Área |
Loma Llano Grande 7.6 km Colina | Alto La Cruz 7.6 km Montaña | El Rincón 7.7 km Área |
Peña Rajada 7.8 km Área | Vereda Santa Bárbara 7.9 km Área | Alto Las Fraguas 7.9 km Montaña |
La Hoyada 7.9 km Área | Vereda Guayabal 8.4 km Área | Alto de los Cristales 8.5 km Cresta |
Alto El Abejón 9.2 km Montaña | Peña Carguata 9.3 km Montaña | Vereda El Palmar 9.4 km Área |
Alto Mermejo 9.5 km Montaña | Hacienda San Carlos 9.7 km Granja | Cuchilla El Palmar 9.8 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Buenavista
Ninguna actividad registrada para el municipio de Buenavista |