El municipio de Fúquene
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Fúquene es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Fúquene
| Dirección de la alcaldía municipal de Fúquene | FúqueneAlcaldía de Fúquene Cl 6 # 2 - 39 Palacio Municipal, Fúquene-Cundinamarca Colombia Work+57 858 5007 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 858 5007 Internacional: +57 858 5007 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | fuquene-cundinamarca.gov.co | |
| Horario de apertura de la alcaldía de Fúquene | Lunes a Jueves y de 7.30 Am a 1.00 Pm y 2.00 Pm a 5.00 Pm | |
| Alcalde municipal de Fúquene | Fabio Domingo Cortes Alarcón | |
Demografía del municipio de Fúquene
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Fúquene | Fuquenence | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 322 habitantes | 72 / 757 | ||
| Densidad de población del municipio de Fúquene | 95,7 hab./km² (247,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Fúquene
| Código del municipio de Fúquene | 25288 |
|---|---|
| Código postal | 250627 |
División administrativa de Fúquene
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Fúquene
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 72.3 km Aeropuerto Militar CATAM 87.5 km Aeropuerto Mariquita 122.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Fúquene
| Superficie del municipio de Fúquene | 8 700 hectáreas 87,00 km² (33,59 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Fúquene | 2 881 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.405 Longitud: -73.7958 Latitud: 5° 24' 18'' Norte Longitud: 73° 47' 45'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Fúquene | Actualmente, el municipio de Fúquene no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Fúquene no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Fúquene
| Municipios que limitan con Fúquene | ||
|---|---|---|
| Susa | Susa | Ráquira |
| Susa | ![]() | Guachetá |
| Ubaté | Ubaté | Guachetá |
| Municipios vecinos de Fúquene | ||
| Susa 5.9 km | Ubaté 10.5 km | Carmen de Carupa 12.4 km |
| Simijaca 12.4 km | Guachetá 13.1 km | San Miguel de Sema 13.2 km |
| Lenguazaque 14.4 km | Cucunubá 17.1 km | Sutatausa 17.6 km |
| Caldas 18.3 km | Buenavista 22.6 km | Ráquira 23.7 km |
| Tausa 24.1 km | Chiquinquirá 24.2 km | Tinjacá 26.3 km |
| Maripí 28.2 km | Coper 28.7 km | Villapinzón 30.1 km |
| Chocontá 31 km | San Cayetano 31.6 km | Suesca 33.2 km |
Distancia entre Fúquene y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 94 km el más cerca | Medellín : 218 km | Cali : 374 km |
| Barranquilla : 631 km | Cartagena de Indias : 590 km | Soacha : 103 km |
| Soledad : 622 km | Bucaramanga : 205 km | Cúcuta : 313 km |
| Bello : 221 km | Santa Marta : 651 km | Valledupar : 566 km |
| Villavicencio : 142 km | Ibagué : 189 km | Montería : 439 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Fúquene
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Fúquene | ||
| Estación Santuario 7 km Estación de ferrocarril | Vereda Hato Viejo 11.4 km Área | Hacienda San Luis 12.2 km Área |
| Vereda Sirigay 12.3 km Área | Hacienda Santa Teresa 12.3 km Granja | Hacienda La Isla 12.4 km Granja |
| Hacienda Cascadas 12.9 km Granja | Hato Viejo 12.9 km Granja | Vereda Pantano 13 km Área |
| Estación Simijaca 13.1 km Estación de ferrocarril | Hacienda La Virgen 13.4 km Granja | Hacienda Los Juncales 13.5 km Granja |
| Hacienda Silvania 13.5 km Granja | Nueva Zelandia 13.6 km Área | Hacienda Leningrado 13.9 km Granja |
| Hacienda Paraguita 14 km Granja | Alto Las Fraguas 14.1 km Montaña | Hacienda San Jorge 14.2 km Granja |
| Hacienda Juncalito 14.3 km Granja | Hacienda Mocoa 14.3 km Granja | Vereda San Rafael 14.5 km Área |
| Las Brisas 15.4 km Área | Alto del Gavilán 15.4 km Colina | Vereda Hato Chico 15.5 km Área |
| Hacienda La Granada 15.5 km Granja | Cerro Agras 15.6 km Colina | Peña Carguata 15.6 km Montaña |
| Vereda San Cayetano 16 km Área | Loma Llano Grande 16.6 km Colina | Hacienda Brasila 16.6 km Granja |
| Peñas Blancas 16.6 km Área | La Hoyada 17 km Área | Peñas Periquera 17.2 km Cresta |
| Peñas de La Periquitera 17.2 km Cresta | Hacienda El Encanto 17.3 km Granja | Cuchilla Peña Blanca 17.5 km Colina |
| Hacienda San Eduardo 17.7 km Granja | Hacienda Los Alamos 18 km Granja | Hacienda Sucre 18.1 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Fúquene
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Fúquene |
