El municipio de Maripí
Localizado en el departamento de Boyacá, Maripí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Maripí
Dirección de la alcaldía municipal de Maripí | MaripíAlcaldía de Maripí Parque Principal Colombia Work+57 8726 5121 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8726 5121 Internacional: +57 8726 5121 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | maripi-boyaca.gov.co | |
Alcalde municipal de Maripí | Eduar Alexis Triana Rincon |
Demografía del municipio de Maripí
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Maripí | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 680 habitantes | 38 / 790 | ||
Densidad de población del municipio de Maripí | 68,6 hab./km² (177,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Maripí
Código del municipio de Maripí | 15442 |
---|---|
Código postal | 154828 |
El municipio de Maripí
Ciudades hermanadas con Maripí | Actualmente, el municipio de Maripí no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Maripí no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Maripí
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 82.3 km Aeropuerto Militar CATAM 95.6 km Aeropuerto Mariquita 104.2 km |
---|
Territorio del municipio de Maripí
Superficie del municipio de Maripí | 11 200 hectáreas 112,00 km² (43,24 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Maripí | 1 250 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.54893 Longitud: -74.0058 Latitud: 5° 32' 56'' Norte Longitud: 74° 0' 21'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Maripí
Municipios que limitan con Maripí | ||
---|---|---|
San Pablo de Borbur | Pauna | Pauna |
Coper | Buenavista | |
Coper | Buenavista | Buenavista |
Municipios vecinos de Maripí | ||
Buenavista 5.7 km | Coper 10.4 km | Muzo 12.8 km |
Pauna 13.4 km | Caldas 15.4 km | Simijaca 18.1 km |
Briceño 18.2 km | Quípama 20 km | San Miguel de Sema 21.2 km |
Tununguá 22 km | Susa 23.6 km | San Pablo de Borbur 24 km |
Chiquinquirá 24 km | Carmen de Carupa 25.1 km | La Victoria 25.4 km |
Albania 25.5 km | Paime 25.8 km | Fúquene 28.2 km |
San Cayetano 28.5 km | Florián 28.7 km | Saboyá 31.3 km |
Distancia entre Maripí y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 105 km el más cerca | Medellín : 190 km | Cali : 366 km |
Barranquilla : 612 km | Cartagena de Indias : 568 km | Soacha : 111 km |
Soledad : 603 km | Bucaramanga : 201 km | Cúcuta : 310 km |
Bello : 193 km | Santa Marta : 633 km | Valledupar : 553 km |
Villavicencio : 162 km | Ibagué : 181 km | Montería : 413 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Maripí
en el territorio y en los alrededores del municipio de Maripí | ||
El Rincón 1.9 km Área | Vereda El Palmar 1.9 km Área | Vereda Centrola Belleza 2.2 km Área |
Llano de Palmas 2.3 km Llanura(s) | Alto La Carrera 2.5 km Montaña | Alto Mermejo 2.6 km Montaña |
Alto La Cruz 2.7 km Montaña | Alto El Volador 2.8 km Montaña | Alto Canutillal 3.2 km Montaña |
Vereda La Carrera 3.4 km Área | Cuchilla El Palmar 3.6 km Cresta | Cuchilla Lagunas 4.3 km Cresta |
Vereda Santa Bárbara 4.3 km Área | Vereda Imparal 4.4 km Área | Cuchilla La Chapa 4.5 km Cresta |
Vereda Portachuelo 4.5 km Área | Alto La Sorda 5 km Montaña | Alto El Abejón 5 km Montaña |
Loma Santa Bárbara 5.2 km Colina | Vereda Norencel 5.3 km Área | Alto Santa Bárbara 5.3 km Montaña |
Alto La Peña 5.4 km Montaña | Vereda El Toro 5.5 km Área | Alto Los Micos 5.6 km Montaña |
Alto Colorado 6 km Montaña | Vereda Concepción 6.2 km Área | Vereda Marapal 6.2 km Área |
Vereda Honda 6.2 km Área | Alto El Ramal 6.3 km Montaña | Alto El Ramal 6.3 km Montaña |
Vereda Guazo 6.4 km Área | Alto Hoyo Pulga 6.4 km Montaña | Cuchilla Orugal 6.7 km Cresta |
Alto La Gloria 6.8 km Montaña | Árbol Loco 6.9 km Área | Alto El Grande 7.1 km Cresta |
Peña Rajada 7.1 km Área | Vereda Santa Rosa 7.4 km Área | Cerro Gordo 7.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Maripí
Ninguna actividad registrada para el municipio de Maripí |