El municipio de Pauna
| Localizado en el departamento de Boyacá, Pauna es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
la alcaldía de Pauna
| Dirección de la alcaldía municipal de Pauna | PaunaAlcaldía de Pauna Cra 5 # 5 - 68 Colombia Work+57 310279 5160 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 310279 5160 Internacional: +57 310279 5160 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | pauna-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Pauna | Henry Iván Matallana Torres | |
Demografía del municipio de Pauna
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pauna | Paunense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 778 habitantes | 20 / 635 | ||
| Densidad de población del municipio de Pauna | 41,5 hab./km² (107,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Pauna
| Código del municipio de Pauna | 15531 | 
|---|---|
| Código postal | 154807 | 
Medios de transporte en Pauna
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 94.5 km Aeropuerto Militar CATAM 107.9 km Aeropuerto Mariquita 111.8 km | 
|---|
Territorio del municipio de Pauna
| Superficie del municipio de Pauna | 26 000 hectáreas 260,00 km² (100,39 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Pauna | 885 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.65611 Longitud: -73.9789 Latitud: 5° 39' 22'' Norte Longitud: 73° 58' 44'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pauna | Actualmente, el municipio de Pauna no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Pauna no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Pauna
| Municipios que limitan con Pauna | ||
|---|---|---|
| San Pablo de Borbur | Briceño | Briceño | 
| Maripí |  | Briceño | 
| Maripí | Maripí | Buenavista | 
| Municipios vecinos de Pauna | ||
| Briceño 7.1 km | Tununguá 9.2 km | Albania 12.8 km | 
| Maripí 13.4 km | San Pablo de Borbur 14.4 km | Florián 15.3 km | 
| Buenavista 16.8 km | Caldas 18.3 km | Chiquinquirá 21 km | 
| La Belleza 21.3 km | Muzo 22.3 km | Coper 23.5 km | 
| Simijaca 23.7 km | Saboyá 24.2 km | San Miguel de Sema 24.8 km | 
| Quípama 27.7 km | Susa 30.4 km | Otanche 31 km | 
| Jesús María 32.2 km | La Victoria 32.3 km | Sucre 35.2 km | 
Distancia entre Pauna y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 117 km el más cerca | Medellín : 188 km | Cali : 376 km | 
| Barranquilla : 600 km | Cartagena de Indias : 557 km | Soacha : 123 km | 
| Soledad : 592 km | Bucaramanga : 189 km | Cúcuta : 299 km | 
| Bello : 190 km | Santa Marta : 622 km | Valledupar : 541 km | 
| Villavicencio : 173 km | Ibagué : 192 km | Montería : 405 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Pauna
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Pauna | ||
| Vereda Piedra Gorda 1.2 km Área | Vereda Honda y Volcán 2.2 km Área | Vereda Caracol 2.6 km Área | 
| Loma Ibama 3.6 km Colina | Alto El Curruncha 3.8 km Montaña | Hacienda Hato Grande 4.3 km Granja | 
| Alto El Curruncho 4.3 km Montaña | Alto Llano Grande 4.4 km Montaña | Alto Minim 4.4 km Colina | 
| Vereda Capez y Chorrera 4.5 km Área | Hacienda Santa Ana 4.5 km Granja | Vereda Cararé 4.7 km Área | 
| Alto El Grande 4.9 km Montaña | Cerro Gordo 4.9 km Montaña | Caracas 5.1 km Área | 
| Vereda Llano Grande 5.2 km Área | Alto El Grande 5.5 km Cresta | Alto del Mico 5.7 km Montaña | 
| Alto El Ramal 6 km Montaña | Hacienda Las Delicias 6 km Granja | Montón de Trigo 6 km Colina | 
| Vereda Topo Grande 6.1 km Área | Cuchilla Orugal 6.1 km Cresta | Alto El Ramal 6.2 km Montaña | 
| Loma El Pisco 6.5 km Colina | Vereda Ancamay 6.6 km Área | Vereda Palo Blanco 6.8 km Área | 
| Alto El Espinazo 6.8 km Montaña | Alto Santa Bárbara 7.1 km Montaña | Vereda Furatena y Puri 7.1 km Área | 
| Cerro Furateno 7.3 km Montaña | Hacienda San Carlos 7.8 km Granja | Cerro Pelao 7.8 km Montaña | 
| Alto El Abejón 7.9 km Montaña | Loma Santa Bárbara 8.2 km Colina | Vereda Santa Rosa 8.3 km Área | 
| Vereda Guayabal 8.4 km Área | Hacienda Quebrada Grande 8.5 km Granja | Vereda Mopora 8.7 km Área | 
Actividades y ocio en los alrededores de Pauna
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pauna | 
