El municipio de Pauna
Localizado en el departamento de Boyacá, Pauna es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Pauna por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Pauna
Dirección de la alcaldía municipal de Pauna | PaunaAlcaldía de Pauna Carrera 5 No 5-68 Colombia Work+57 8725 3252 Fax+57 8725 3270 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8725 3252 Internacional: +57 8725 3252 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | pauna-boyaca.gov.co | |
Alcalde municipal de Pauna | Eulices Augusto Caro Caro |
Demografía del municipio de Pauna
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pauna | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 155 habitantes | 20 / 610 | ||
Densidad de población del municipio de Pauna | 39,1 hab./km² (101,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Pauna
Código del municipio de Pauna | 15531 |
---|---|
Código postal | 154807 |
El municipio de Pauna
Ciudades hermanadas con Pauna | Actualmente, el municipio de Pauna no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pauna no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pauna
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 95.6 km Aeropuerto Militar CATAM 109 km Aeropuerto Mariquita 111.9 km |
---|
Territorio del municipio de Pauna
Superficie del municipio de Pauna | 26 000 hectáreas 260,00 km² (100,39 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pauna | 885 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.667 Longitud: -73.983 Latitud: 5° 40' 1'' Norte Longitud: 73° 58' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Pauna
Municipios que limitan con Pauna | ||
---|---|---|
San Pablo de Borbur | Briceño | Briceño |
Maripí | ![]() | Briceño |
Maripí | Maripí | Buenavista |
Municipios vecinos de Pauna | ||
Briceño 7.1 km | Tununguá 9.2 km | Albania 12.8 km |
Maripí 13.4 km | San Pablo de Borbur 14.4 km | Florián 15.3 km |
Buenavista 16.8 km | Caldas 18.3 km | Chiquinquirá 21 km |
La Belleza 21.3 km | Muzo 22.3 km | Coper 23.5 km |
Simijaca 23.7 km | Saboyá 24.2 km | San Miguel de Sema 24.8 km |
Quípama 27.7 km | Susa 30.4 km | Otanche 31 km |
Jesús María 32.2 km | La Victoria 32.3 km | Sucre 35.2 km |
Distancia entre Pauna y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 118 km el más cerca | Medellín : 186 km | Cali : 377 km |
Barranquilla : 599 km | Cartagena de Indias : 553 km | Soacha : 123 km |
Cúcuta : 298 km | Ibagué : 194 km | Bello : 189 km |
Bucaramanga : 187 km | San Juan de Pasto : 617 km | Soledad : 590 km |
Pereira : 212 km | Santa Marta : 620 km | Montería : 402 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Pauna
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pauna | ||
Vereda Piedra Gorda 1.4 km Zona | Vereda Caracol 1.7 km Zona | Loma Ibama 2.8 km Colina |
Vereda Capez y Chorrera 3.3 km Zona | Vereda Honda y Volcán 3.5 km Zona | Vereda Cararé 3.7 km Zona |
Alto del Mico 4.4 km Montaña | Hacienda Santa Ana 4.5 km Granja | Caracas 4.8 km Zona |
Alto El Curruncha 4.9 km Montaña | Montón de Trigo 5 km Colina | Alto Minim 5.1 km Colina |
Alto El Curruncho 5.1 km Montaña | Hacienda Hato Grande 5.5 km Granja | Vereda Topo Grande 5.6 km Zona |
Alto Llano Grande 5.7 km Montaña | Vereda Ancamay 5.9 km Zona | Alto El Grande 5.9 km Montaña |
Cerro Gordo 6.1 km Montaña | Loma El Pisco 6.1 km Colina | Vereda Furatena y Puri 6.1 km Zona |
Cerro Furateno 6.4 km Montaña | Alto El Grande 6.4 km Cresta | Vereda Llano Grande 6.5 km Zona |
Cuchilla Orugal 7 km Cresta | Vereda Palo Blanco 7 km Zona | Alto El Ramal 7.1 km Montaña |
Alto El Ramal 7.2 km Montaña | Hacienda Las Delicias 7.3 km Granja | Vereda Santa Rosa 7.3 km Zona |
Vereda Mopora 7.5 km Zona | Alto El Espinazo 7.6 km Montaña | Alto Santa Bárbara 8.1 km Montaña |
Vereda Chanares 8.3 km Zona | Cerro Pelao 8.9 km Montaña | Alto Caipal 8.9 km Montaña |
Vereda Cucaita 8.9 km Zona | Hacienda San Carlos 9 km Granja | Hacienda Quebrada Grande 9.1 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Pauna
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pauna |