El municipio de Villagómez
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Villagómez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Villagómez
| Dirección de la alcaldía municipal de Villagómez | VillagómezAlcaldía de Villagómez Calle 5 nº 3-41 Colombia Work+57 1854 4391 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 1854 4391 Internacional: +57 1854 4391 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | villagomez-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Villagómez | Misael Duarte Sánchez | |
Demografía del municipio de Villagómez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villagómez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 104 habitantes | 117 / 1 064 | ||
| Densidad de población del municipio de Villagómez | 31,9 hab./km² (82,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Villagómez
| Código del municipio de Villagómez | 25871 |
|---|---|
| Código postal | 254037 |
División administrativa de Villagómez
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Toponimia y traducción del municipio de Villagómez
| Japonés: ビリャゴメス | Ruso: Вильягомес | Chino: 比利亞戈麥斯 |
Medios de transporte en Villagómez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 53.6 km Aeropuerto Militar CATAM 64 km Aeropuerto Mariquita 76.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Villagómez
| Superficie del municipio de Villagómez | 6 600 hectáreas 66,00 km² (25,48 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Villagómez | 1 675 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.27421 Longitud: -74.1948 Latitud: 5° 16' 27'' Norte Longitud: 74° 11' 41'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villagómez | Actualmente, el municipio de Villagómez no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Villagómez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villagómez
| Municipios que limitan con Villagómez | ||
|---|---|---|
| Topaipí | Paime | Paime |
| El Peñón | ![]() | Paime |
| El Peñón | El Peñón | Pacho |
| Municipios vecinos de Villagómez | ||
| El Peñón 10.1 km | Paime 11.5 km | Topaipí 13.4 km |
| San Cayetano 14.5 km | Pacho 16.4 km | La Palma 23.9 km |
| La Peña 24.2 km | Vergara 24.5 km | Supatá 25.7 km |
| Nimaima 26.1 km | Yacopí 26.4 km | Coper 26.8 km |
| Quípama 27.1 km | La Victoria 27.4 km | Muzo 28.4 km |
| Nocaima 31.1 km | Cogua 32.9 km | Útica 33.5 km |
| Carmen de Carupa 33.7 km | Caparrapí 33.9 km | La Vega 34.6 km |
Distancia entre Villagómez y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 75 km el más cerca | Medellín : 187 km | Cali : 330 km |
| Barranquilla : 639 km | Cartagena de Indias : 592 km | Soacha : 78 km |
| Soledad : 631 km | Bucaramanga : 237 km | Cúcuta : 347 km |
| Bello : 191 km | Santa Marta : 664 km | Valledupar : 586 km |
| Villavicencio : 141 km | Ibagué : 145 km | Montería : 431 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Villagómez
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Villagómez | ||
| Cordillera de Pasuncha 2.6 km Cresta | Cuchilla de Cerro Azul 4.3 km Cresta | Cuchilla del Burro 8.1 km Cresta |
| Cordillera de Veraguas 9.3 km Cresta | Cordillera Veragua 9.3 km Cresta | Peñas de Las Cacas 9.8 km Cresta |
| Peña de La Cascada 11.5 km Colina | Alto de La Cruz 12.7 km Colina | Cuchilla de Peña Blanca 12.7 km Cresta |
| Cordillera Pisco Grande 15.5 km Cresta | Cerro del Guarumo 16.3 km Colina | Peña Colorada 16.3 km Colina |
| Alto del Infierno 17.3 km Colina | Páramo Matarredonda 17.3 km Meseta | Cordillera de Las Cruces 17.7 km Cresta |
| Cordillera de La Piñuela 17.7 km Cresta | Cuchilla de Montecauta 17.7 km Cresta | Alto del Buitre 19.9 km Colina |
| Cerro de La Piñuela 20.6 km Espolón(es) | Alto de La Campana 21.5 km Colina | Alto La Compana 21.5 km Colina |
| Tablón Grande 23.5 km Colina | Cerro Tablón 23.5 km Colina | Cordillera Tablón Grande 23.5 km Colina |
| Páramo Guerrero 25.4 km Meseta | Páramo Guandoque 25.4 km Meseta | Peña Vidriada 26.6 km Colina |
| Llano Grande 26.8 km Llanura(s) | Serranía Borregos 27.3 km Montañas | Cordillera Borregos 27.3 km Montañas |
| Cerro El Pedregoso 27.3 km Colina | Monte Bello 27.7 km Colina | Peña Guargua 27.9 km Colina |
| Cuchilla Chirchir 28 km Cresta | Alto El Roble 28.3 km Montaña | Alto Sambrano 28.7 km Montaña |
| Alto Piñal 28.9 km Colina | Alto Las Cajas 29 km Montaña | Cordillera Otumbe 29.5 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Villagómez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villagómez |
