El municipio de Macanal
Localizado en el departamento de Boyacá, Macanal es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Macanal por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Macanal
Dirección de la alcaldía de Macanal | MacanalAlcaldía de Macanal Carrera 6 No. 2-73 Colombia Work+57 8759 0131 Fax+57 8759 0129 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8759 0131 Internacional: +57 8759 0131 | |
Fax | 8759 0129 Internacional: +57 8759 0129 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | macanal-boyaca.gov.co | |
Alcalde del municipio de Macanal | Nabor Felipe Londoño Gordillo |
Demografía del municipio de Macanal
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Macanal | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 611 Habitantes | 71 / 918 | ||
Densidad de la población del municipio de Macanal | 23,3 hab./km² (60,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Macanal
Código del municipio de Macanal | 15425 |
---|---|
Código postal | 152840 |
El municipio de Macanal
Ciudades hermanadas con Macanal | Actualmente, el municipio de Macanal no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Macanal no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Macanal
Aeropuerto | Aeropuerto Vanguardia 85.1 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 88.2 km Aeropuerto de Apiay 92.2 km |
---|
Territorio del municipio de Macanal
Superficie del municipio de Macanal | 19 800 hectáreas 198,00 km² (76,45 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Macanal | 768 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.85 Longitud: -73.267 Latitud: 4° 51' 0'' Norte Longitud: 73° 16' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Macanal
Municipios que limitan con Macanal | ||
---|---|---|
Campohermoso | Campohermoso | Páez |
Campohermoso | ![]() | San Luis de Gaceno |
Ubalá | San Luis de Gaceno | San Luis de Gaceno |
Municipios vecinos de Macanal | ||
San Luis de Gaceno 11.4 km | Campohermoso 11.7 km | Chivor 11.7 km |
Santa María 11.7 km | Almeida 18.3 km | Somondoco 23.6 km |
Sabanalarga 26 km | Guayatá 26.4 km | Garagoa 26.6 km |
Guateque 27.8 km | Tenza 30.8 km | Sutatenza 30.8 km |
Ubalá 31.5 km | Gachalá 33.1 km | Tibirita 34.1 km |
La Capilla 34.4 km | Pachavita 34.8 km | Manta 35 km |
Páez 36.8 km | Chinavita 37 km | Medina 38.2 km |
Distancia entre Macanal y las principales ciudades del país
Bogotá : 94 km | Medellín : 297 km | Cali : 395 km |
Barranquilla : 704 km | Cartagena de Indias : 665 km | Cúcuta : 350 km |
Bucaramanga : 253 km | Ibagué : 221 km | Soledad : 695 km |
Pereira : 269 km | Santa Marta : 718 km | Soacha : 110 km |
Montería : 522 km | Villavicencio : 88 km el más cerca | San Juan de Pasto : 602 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Macanal
en el territorio y en los alrededores del municipio de Macanal | ||
Alto La Burra 3.7 km Colina | Cuchilla Cerro Negro 5.5 km Cresta | Cuchilla Negra 6.3 km Cresta |
Cerro de Altamira 7.1 km Montaña | Cerro Negro 7.7 km Montaña | Alto De Pan de Azúcar 8.2 km Montaña |
Cuchilla San Agustín 8.2 km Cresta | Alto Redondo 9.2 km Montaña | Cerro De Trompepuerco 9.4 km Montaña |
Cuchilla Calichana 10.2 km Cresta | Alto El Cural 10.4 km Montaña | Cuchilla de Guaneque 10.5 km Cresta |
Alto de San José 11 km Cumbre | Loma El Alimento 11.1 km Colina | Palmichal 11.3 km Zona |
Ojo de Agua 12 km Cresta | Esmeraldas de Chivor 12.2 km Mine(s) | Cuchilla de Teguas 12.2 km Cresta |
Esmeraldas La Providencia 12.3 km Mine(s) | Alto Los Alpes 12.7 km Colina | Esmeraldas de Buenavista 12.9 km Mine(s) |
Alto del Fique 13.6 km Colina | Alto de Choma 14.3 km Montaña | Cuchilla El Salvador 14.5 km Cresta |
Alto Palmichal 14.7 km Montaña | San Luis de Gaceno 15.3 km Aeródromo | Cuchilla El Sauche 15.4 km Cresta |
Loma La Sabana 16.8 km Montaña | Peña Volador Chiquito 17 km Colina | Loma El Monumento 17.2 km Colina |
Rio Negro 17.5 km Church | Santa Isabel 17.5 km Escuela | Pico de Chula 17.6 km Cumbre |
Alto Puerto López 17.7 km Colina | El Rosal Volador 17.8 km Zona | Serranía de Montecristo 18.3 km Montaña |
Alto La Aguja 18.3 km Montaña | Cuchilla de San Cayetano 18.8 km Cresta | Cuchilla San Augustín 18.9 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Macanal
Ninguna actividad registrada para el municipio de Macanal |