El municipio de Páez
Localizado en el departamento de Boyacá, Páez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Páez
| Dirección de la alcaldía municipal de Páez | PáezAlcaldía de Páez Palacio Municipal Colombia Work+57 759 4236 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 759 4236 Internacional: +57 759 4236 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | paez-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Páez | Elber Yamid Pedraos Holguin | |
Demografía del municipio de Páez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Páez | Paence | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 913 habitantes | 95 / 1 027 | ||
| Densidad de población del municipio de Páez | 8,9 hab./km² (23,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Páez
| Código del municipio de Páez | 15514 |
|---|---|
| Código postal | 152620 |
Medios de transporte en Páez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto El Alcaraván 78 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 116.4 km Aeropuerto Vanguardia 121 km |
|---|
Territorio del municipio de Páez
| Superficie del municipio de Páez | 32 600 hectáreas 326,00 km² (125,87 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Páez | 1 321 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.09889 Longitud: -73.0517 Latitud: 5° 5' 56'' Norte Longitud: 73° 3' 6'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Páez | Actualmente, el municipio de Páez no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Páez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Páez
| Municipios que limitan con Páez | ||
|---|---|---|
| San Eduardo | San Eduardo | Chámeza |
| San Eduardo | ![]() | Chámeza |
| San Luis de Gaceno | Sabanalarga | Sabanalarga |
| Municipios vecinos de Páez | ||
| San Eduardo 14 km | Berbeo 14.9 km | Miraflores 15 km |
| Chámeza 22.7 km | Zetaquira 24 km | Sabanalarga 28 km |
| Monterrey 30.3 km | Rondón 33.4 km | San Luis de Gaceno 33.9 km |
| Tauramena 34.7 km | Recetor 34.8 km | Garagoa 35.2 km |
| Chinavita 35.8 km | Macanal 36.8 km | Pachavita 38.9 km |
| Almeida 39.7 km | Tenza 40.6 km | Sutatenza 40.6 km |
| Chivor 42.6 km | Campohermoso 42.6 km | Santa María 42.6 km |
Distancia entre Páez y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 127 km | Medellín : 307 km | Cali : 428 km |
| Barranquilla : 683 km | Cartagena de Indias : 652 km | Soacha : 141 km |
| Soledad : 674 km | Bucaramanga : 225 km | Cúcuta : 318 km |
| Bello : 310 km | Santa Marta : 695 km | Valledupar : 597 km |
| Villavicencio : 124 km el más cerca | Ibagué : 249 km | Montería : 514 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Páez
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Páez | ||
| Cuchilla Buenavista 6.8 km Cresta | Cuchilla la Viola 9.3 km Cresta | Alto Picadero 11.4 km Colina |
| Alto San José 12.9 km Colina | Cerro Cantor 13.1 km Montaña | Cerro Palmar 13.3 km Colina |
| Cuchilla Agua Larga 13.7 km Cresta | Cerro San Augustín 15.2 km Montaña | Cuchilla Palmichal 16 km Cresta |
| Cuchilla Palmichal 16.7 km Cresta | Peña El Retiro 16.9 km Cresta | Diganome 17.4 km Escuela |
| Serranía San Antonio 18.7 km Cresta | Cerro El Garabato 19 km Montaña | Cuchilla San Augustín 19.5 km Cresta |
| Filo Piñuela 21.4 km Cresta | Cerro del Abra 22.4 km Colina | Cerro de El Abra 22.4 km Colina |
| Loma La Sabana 23 km Montaña | Alto de Choma 23.1 km Montaña | Cuchilla Mundo Viejo 23.8 km Cresta |
| Páramo Coroneles 24 km Meseta | Cuchilla de Teguas 24.4 km Cresta | Cuchilla Guarumal 24.6 km Cresta |
| Cuchilla Mundo Nuevo 25.1 km Cresta | Loma Silbadero 25.6 km Colina | Páramo de las Alfombras 26.3 km Meseta |
| Páramo de Las Alfombras 26.3 km Meseta | Cordillera de las Cruces 27.1 km Cresta | Cordillera de Las Cruces 27.1 km Cresta |
| Alto del Garabato 27.3 km Colina | Cuchilla de Guaneque 28 km Cresta | Cerro Bacatá 28.4 km Montaña |
| Cerro Bacató 28.4 km Montaña | Cerro de San Marcos 28.8 km Colina | Cerro Doña Francisca 29 km Montaña |
| Cerro Pan de Azúcar 29 km Colina | Alto Los Alpes 29.4 km Colina | Loma Monserrate 29.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Páez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Páez |
