El municipio de Boavita
Localizado en el departamento de Boyacá, Boavita es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Boavita
Dirección de la alcaldía municipal de Boavita | BoavitaAlcaldía de Boavita Calle 5 Nro 7-02 Colombia Work+57 878852 9567 Fax+57 8788 5221 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 878852 9567 Internacional: +57 878852 9567 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | boavita-boyaca.gov.co | |
Alcalde municipal de Boavita | Fabio Figueroa Jimenez |
Demografía del municipio de Boavita
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Boavita | Boavitano | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 467 habitantes | 44 / 807 | ||
Densidad de población del municipio de Boavita | 44,3 hab./km² (114,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Boavita
Código del municipio de Boavita | 15097 |
---|---|
Código postal | 151060 |
El municipio de Boavita
Ciudades hermanadas con Boavita | Actualmente, el municipio de Boavita no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Boavita no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Boavita
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paz de Ariporo 91.4 km Aeropuerto Gabriel Vargas Santos 92.3 km Aeropuerto Los Colonizadores 107.6 km |
---|
Territorio del municipio de Boavita
Superficie del municipio de Boavita | 14 600 hectáreas 146,00 km² (56,37 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Boavita | 2 352 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 6.317 Longitud: -72.583 Latitud: 6° 19' 1'' Norte Longitud: 72° 34' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Boavita
Municipios que limitan con Boavita | ||
---|---|---|
Soatá | San Mateo | San Mateo |
Soatá | ![]() | La Uvita |
Susacón | Susacón | Chita |
Municipios vecinos de Boavita | ||
La Uvita 3.7 km | San Mateo 9.4 km | Soatá 11.2 km |
Susacón 14.5 km | Tipacoque 15.7 km | Guacamayas 17.4 km |
Panqueba 18.2 km | El Cocuy 19 km | Chita 19.7 km |
Jericó 20.6 km | El Espino 20.8 km | Macaravita 21.1 km |
Güicán 24.9 km | Sativanorte 25.3 km | Onzaga 26.1 km |
Covarachía 26.3 km | Capitanejo 27.3 km | Chiscas 27.9 km |
San Miguel 29.6 km | Socotá 30.2 km | Sativasur 30.9 km |
Distancia entre Boavita y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 252 km | Medellín : 330 km | Cali : 543 km |
Barranquilla : 574 km | Cartagena de Indias : 557 km | Soacha : 265 km |
Cúcuta : 176 km | Ibagué : 359 km | Bello : 328 km |
Bucaramanga : 107 km el más cerca | San Juan de Pasto : 771 km | Soledad : 565 km |
Pereira : 383 km | Santa Marta : 575 km | Montería : 454 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Boavita
en el territorio y en los alrededores del municipio de Boavita | ||
Alto El Tabor 1.1 km Colina | Alto Tabor 1.1 km Colina | Vargas 2.6 km Granja |
Loma San Jeronimo 3.8 km Montaña | Alto Vargas 4.2 km Montaña | Peña de Monserrate 4.3 km Cresta |
Alto El Bosque 4.4 km Montaña | El Carmen 5 km Granja | El Espigón 5.1 km Granja |
Cerro Dragú 5.5 km Montaña | San Bernardo 5.6 km Granja | Centro 5.6 km Granja |
Alto Canutal 5.9 km Montaña | Loma La Aguada 6.4 km Montaña | La Palma 6.8 km Granja |
Llano La Mesa 6.9 km Plain(s) | Pico Ventanas 7.3 km Cumbre | Puente Pinzón 7.3 km Bridge |
Alto El Tobal 7.4 km Colina | Puente La Baticola 7.4 km Bridge | Corrales 7.8 km Granja |
Alto de Sacachova 7.8 km Colina | Cuchilla Lagunitas 7.9 km Cresta | Salitre 8 km Granja |
Alto Capirra 8.2 km Montaña | Cusagui 8.4 km Granja | Loma Los Buitres 8.8 km Montaña |
Alto El Mortiño 9 km Montaña | Loma Portugalito 9.3 km Colina | San José 9.5 km Granja |
Hoya del Ramo 9.5 km Granja | Providencia 9.8 km Granja | Páramo de La Uvita 9.9 km Meseta |
Páramo de la Uvita 9.9 km Meseta | San Francisco 10.5 km Granja | Cuchilla Peña Negra 10.7 km Cresta |
Cuchilla Cañitas 10.8 km Cresta | San Antonio 11.2 km Granja | Portachuelo de Cusaqui 11.2 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Boavita
Ninguna actividad registrada para el municipio de Boavita |