El municipio de Socotá
Localizado en el departamento de Boyacá, Socotá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Socotá
| Dirección de la alcaldía municipal de Socotá | SocotáAlcaldía de Socotá Cr 3 # 2 - 78 Colombia Work+57 279 5417 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 279 5417 Internacional: +57 279 5417 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | socota-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Socotá | William Eusebio Correa Duran | |
Demografía del municipio de Socotá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Socotá | Socotense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 812 habitantes | 26 / 682 | ||
| Densidad de población del municipio de Socotá | 15,9 hab./km² (41,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Socotá
| Código del municipio de Socotá | 15755 |
|---|---|
| Código postal | 151620 |
Medios de transporte en Socotá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paz de Ariporo 85 km Aeropuerto El Alcaraván 85 km Aeropuerto Gabriel Vargas Santos 107.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Socotá
| Superficie del municipio de Socotá | 61 700 hectáreas 617,00 km² (238,23 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Socotá | 2 388 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.04083 Longitud: -72.6364 Latitud: 6° 2' 27'' Norte Longitud: 72° 38' 11'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Socotá | Actualmente, el municipio de Socotá no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Socotá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Socotá
| Municipios que limitan con Socotá | ||
|---|---|---|
| Sativasur | Sativasur | Jericó |
| Socha | ![]() | Jericó |
| Socha | Socha | |
| Municipios vecinos de Socotá | ||
| Socha 8.6 km | Sativasur 11.7 km | Jericó 11.8 km |
| Sativanorte 13.1 km | Paz de Río 14.9 km | Susacón 21.1 km |
| Tasco 22.6 km | Chita 23.6 km | Tutazá 24.3 km |
| Betéitiva 25.2 km | Boavita 30.2 km | La Uvita 31.1 km |
| Belén 31.8 km | Soatá 32.1 km | Gámeza 33.4 km |
| Corrales 33.9 km | La Salina 34.5 km | Cerinza 36.3 km |
| Busbanzá 37 km | Floresta 37.5 km | Monguí 38.2 km |
Distancia entre Socotá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 226 km | Medellín : 326 km | Cali : 520 km |
| Barranquilla : 599 km | Cartagena de Indias : 582 km | Soacha : 239 km |
| Soledad : 591 km | Bucaramanga : 131 km el más cerca | Cúcuta : 208 km |
| Bello : 325 km | Santa Marta : 603 km | Valledupar : 497 km |
| Villavicencio : 238 km | Ibagué : 336 km | Montería : 469 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Socotá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Socotá | ||
| Puente El Rincón 1.1 km Puente | Pueblo Nuevo 3.2 km Granja | Tambor 4.4 km Granja |
| Aposentos 4.8 km Granja | Chusvita 5.2 km Granja | Gameza Vabo 5.8 km Granja |
| Curital 6.1 km Granja | Quebrados 6.2 km Granja | Gameza Hoyada 6.4 km Granja |
| Guaquire 6.5 km Granja | Las Tomitas 7 km Granja | Cerro del Caracol 7.8 km Colina |
| Alto de La Cuche 8 km Colina | Alto de Pirgua 9.2 km Colina | El Asserodero 9.9 km Granja |
| Alto El Caracol 9.9 km Montaña | Páramo Verde 10.1 km Meseta | Alto Portachuelo 10.8 km Colina |
| Alto Buenavista 10.8 km Montaña | La Ensillada 11.3 km Granja | Loma Los Colorados 11.5 km Montaña |
| Alto Novagote 11.5 km Colina | Cerro Novagote 11.5 km Colina | Alto La Pedrera 11.9 km Montaña |
| Páramo de Pisva 12.2 km Meseta | Páramo de Pisba 12.2 km Meseta | Peña La Cabrera 12.6 km Colina |
| Alto del Cerro 12.9 km Colina | Loma El Gredal 13.3 km Montaña | El Juncal 13.7 km Granja |
| La Chorrera 13.8 km Granja | Peña Los Colorados 14.4 km Montaña | Alto Chuchapaga 14.9 km Colina |
| Los Laches 15.1 km Granja | Moral 15.3 km Granja | El Moral 15.3 km Granja |
| Alto Hermitaño 15.5 km Colina | Alto Ermitaño 15.5 km Colina | Loma San Pedro 15.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Socotá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Socotá |
