El municipio de Socha
Localizado en el departamento de Boyacá, Socha es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Socha
| Dirección de la alcaldía municipal de Socha | SochaAlcaldía de Socha Cl 4 # 9 - 26 Colombia Work+57 787 4337 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 787 4337 Internacional: +57 787 4337 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | socha-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Socha | Zandra María Bernal Rincón | |
Demografía del municipio de Socha
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Socha | Sochano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 143 habitantes | 33 / 766 | ||
| Densidad de población del municipio de Socha | 50,0 hab./km² (129,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Socha
| Código del municipio de Socha | 15757 |
|---|---|
| Código postal | 151640 |
Medios de transporte en Socha
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto El Alcaraván 82.9 km Aeropuerto de Paz de Ariporo 90.2 km Aeropuerto Gabriel Vargas Santos 114.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Socha
| Superficie del municipio de Socha | 16 300 hectáreas 163,00 km² (62,93 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Socha | 2 647 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.99778 Longitud: -72.6922 Latitud: 5° 59' 52'' Norte Longitud: 72° 41' 32'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Socha | Actualmente, el municipio de Socha no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Socha no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Socha
| Municipios que limitan con Socha | ||
|---|---|---|
| Sativasur | Socotá | Socotá |
| Paz de Río | ![]() | Socotá |
| Paz de Río | Paz de Río | |
| Municipios vecinos de Socha | ||
| Paz de Río 6.8 km | Socotá 8.6 km | Sativasur 10.5 km |
| Tasco 14 km | Sativanorte 15.2 km | Betéitiva 16.7 km |
| Tutazá 17.7 km | Jericó 20.3 km | Belén 24.7 km |
| Gámeza 25.2 km | Corrales 25.4 km | Susacón 26.1 km |
| Busbanzá 28.4 km | Cerinza 28.8 km | Floresta 29 km |
| Mongua 30.2 km | Monguí 30.2 km | Tópaga 30.2 km |
| Chita 32.2 km | Santa Rosa de Viterbo 34.8 km | Soatá 37.3 km |
Distancia entre Socha y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 218 km | Medellín : 320 km | Cali : 512 km |
| Barranquilla : 602 km | Cartagena de Indias : 583 km | Soacha : 231 km |
| Soledad : 593 km | Bucaramanga : 133 km el más cerca | Cúcuta : 213 km |
| Bello : 319 km | Santa Marta : 606 km | Valledupar : 501 km |
| Villavicencio : 231 km | Ibagué : 328 km | Montería : 468 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Socha
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Socha | ||
| Alto de Pirgua 4.6 km Colina | Curital 5.8 km Granja | Aposentos 6.4 km Granja |
| Puente El Rincón 6.7 km Puente | Gameza Vabo 7.3 km Granja | Alto Portachuelo 7.4 km Colina |
| Tambor 8.2 km Granja | Gameza Hoyada 8.6 km Granja | Alto de La Cuche 8.8 km Colina |
| Alto Hermitaño 9.1 km Colina | Alto Ermitaño 9.1 km Colina | Quebrados 9.1 km Granja |
| Pueblo Nuevo 9.8 km Granja | Alto del Cerro 10 km Colina | Páramo de Pisva 11 km Meseta |
| Páramo de Pisba 11 km Meseta | Chusvita 11.1 km Granja | Guaquire 12.8 km Granja |
| Alto Pregonero 13 km Colina | Las Tomitas 14.8 km Granja | Cerro del Caracol 15.1 km Colina |
| Cordillera Cuche 15.8 km Cresta | Cordillera de Chucha 15.8 km Cresta | Alto Bore 15.8 km Colina |
| Cuchilla Patarroy 15.9 km Cresta | Cerro de Cazaderos 16.5 km Colina | Cerro de Los Cazadores 16.5 km Colina |
| Peña La Cabrera 17.2 km Colina | El Asserodero 17.4 km Granja | Alto El Caracol 17.7 km Montaña |
| Páramo Sátiva 17.8 km Meseta | Páramo Verde 18 km Meseta | Alto Buenavista 18.4 km Montaña |
| Alto Novagote 18.5 km Colina | Cerro Novagote 18.5 km Colina | Cerro Ocavita 18.8 km Colina |
| Alto de Ocavita 18.8 km Colina | Alto Chuchapaga 18.8 km Colina | La Ensillada 19.1 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Socha
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Socha |
