El municipio de Susacón
Localizado en el departamento de Boyacá, Susacón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Susacón
| Dirección de la alcaldía municipal de Susacón | SusacónAlcaldía de Susacón Cra 4 # 6 - 29 Colombia Work+57 781 5003 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 781 5003 Internacional: +57 781 5003 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | susacon-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Susacón | Silvio Alberto Rincón Ortega | |
Demografía del municipio de Susacón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Susacón | Susaconense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 095 habitantes | 91 / 1 021 | ||
| Densidad de población del municipio de Susacón | 16,0 hab./km² (41,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Susacón
| Código del municipio de Susacón | 15774 |
|---|---|
| Código postal | 150880 |
Medios de transporte en Susacón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paz de Ariporo 97.4 km Aeropuerto Gabriel Vargas Santos 105.9 km Aeropuerto El Alcaraván 106.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Susacón
| Superficie del municipio de Susacón | 19 300 hectáreas 193,00 km² (74,52 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Susacón | 2 463 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.22944 Longitud: -72.6911 Latitud: 6° 13' 46'' Norte Longitud: 72° 41' 28'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Susacón | Actualmente, el municipio de Susacón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Susacón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Susacón
| Municipios que limitan con Susacón | ||
|---|---|---|
| Onzaga | Soatá | Soatá |
| Sativanorte | ![]() | Soatá |
| Sativanorte | Sativanorte | Jericó |
| Municipios vecinos de Susacón | ||
| Soatá 11.2 km | Sativanorte 11.8 km | Boavita 14.5 km |
| Jericó 17 km | La Uvita 17.4 km | Sativasur 17.6 km |
| Onzaga 19.7 km | Tipacoque 20.5 km | Socotá 21.1 km |
| San Mateo 22.6 km | Chita 24.5 km | Socha 26.1 km |
| Paz de Río 28.8 km | San Joaquín 29.8 km | Covarachía 30.2 km |
| Tutazá 30.3 km | Guacamayas 31.5 km | Macaravita 32 km |
| Panqueba 32.7 km | El Cocuy 33.3 km | Capitanejo 33.4 km |
Distancia entre Susacón y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 237 km | Medellín : 319 km | Cali : 527 km |
| Barranquilla : 578 km | Cartagena de Indias : 562 km | Soacha : 250 km |
| Soledad : 570 km | Bucaramanga : 110 km el más cerca | Cúcuta : 187 km |
| Bello : 317 km | Santa Marta : 582 km | Valledupar : 475 km |
| Villavicencio : 255 km | Ibagué : 342 km | Montería : 451 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Susacón
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Susacón | ||
| Cerro Cruz de Mayo 2.7 km Colina | Cerro Peña Negra 3.2 km Colina | Alto de Tochupa 3.4 km Colina |
| Alto Chuchapaga 7 km Colina | Cerro Ocavita 7.1 km Colina | Alto de Ocavita 7.1 km Colina |
| Alto del Roble 8.5 km Colina | Alto El Roble 8.5 km Colina | Páramo de Cruz Colorada 8.9 km Meseta |
| Alto La Palomera 9.1 km Colina | Peña La Cabrera 9.2 km Colina | Loma Portugalito 10.1 km Colina |
| Puente Pinzón 11.4 km Puente | El Espigón 11.4 km Granja | El Juncal 13.6 km Granja |
| Centro 14 km Granja | Cuchilla Cañitas 14.1 km Cresta | Alto El Tabor 14.5 km Colina |
| Alto Tabor 14.5 km Colina | San Bernardo 14.6 km Granja | Alto Vargas 15.3 km Montaña |
| Vargas 15.6 km Granja | Guaquire 15.6 km Granja | Loma El Airero 15.8 km Montaña |
| Alto de los Molinos 16 km Cresta | Loma San Pedro 16 km Montaña | Páramo de Guantiva 16.1 km Cresta |
| Cordillera Guantiva 16.1 km Cresta | Cusagui 16.2 km Granja | El Asserodero 16.5 km Granja |
| Alto de Sacachova 16.6 km Colina | Chusvita 16.7 km Granja | Cangrejal 16.7 km Granja |
| Alto El Bosque 16.9 km Montaña | Portachuelo de Cusaqui 16.9 km Granja | Alto de La Cuche 17 km Colina |
| Puente La Baticola 17.4 km Puente | Páramo Sátiva 17.4 km Meseta | Loma San Jeronimo 17.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Susacón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Susacón |
