El municipio de Soatá
Localizado en el departamento de Boyacá, Soatá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Soatá
| Dirección de la alcaldía municipal de Soatá | SoatáAlcaldía de Soatá Cra 4 # 10 - 75 Colombia Work+57 788 0213 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 788 0213 Internacional: +57 788 0213 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | soata-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Soatá | Carlos Javier Gutiérrez Sandoval | |
Demografía del municipio de Soatá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Soatá | Soatense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 069 habitantes | 42 / 813 | ||
| Densidad de población del municipio de Soatá | 63,7 hab./km² (164,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Soatá
| Código del municipio de Soatá | 15753 |
|---|---|
| Código postal | 151001 |
Medios de transporte en Soatá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paz de Ariporo 101.8 km Aeropuerto Gabriel Vargas Santos 103 km Aeropuerto Internacional Palonegro 104.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Soatá
| Superficie del municipio de Soatá | 11 100 hectáreas 111,00 km² (42,86 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Soatá | 1 977 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.33278 Longitud: -72.6839 Latitud: 6° 19' 58'' Norte Longitud: 72° 41' 2'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Soatá | Actualmente, el municipio de Soatá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Soatá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Soatá
| Municipios que limitan con Soatá | ||
|---|---|---|
| Onzaga | Tipacoque | Tipacoque |
| Onzaga | ![]() | Tipacoque |
| Sativanorte | Susacón | Susacón |
| Municipios vecinos de Soatá | ||
| Tipacoque 9.3 km | Susacón 11.2 km | Boavita 11.2 km |
| San Mateo 14.8 km | La Uvita 14.8 km | Onzaga 14.9 km |
| Covarachía 19.3 km | Macaravita 21.6 km | Capitanejo 22.3 km |
| Sativanorte 22.7 km | San Joaquín 23 km | Guacamayas 24 km |
| Jericó 25.8 km | Panqueba 26.3 km | El Espino 26.5 km |
| San Miguel 27.3 km | Sativasur 28.5 km | El Cocuy 28.6 km |
| Chita 29.2 km | Chiscas 31.7 km | Socotá 32.1 km |
Distancia entre Soatá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 247 km | Medellín : 320 km | Cali : 535 km |
| Barranquilla : 568 km | Cartagena de Indias : 553 km | Soacha : 259 km |
| Soledad : 560 km | Bucaramanga : 100 km el más cerca | Cúcuta : 176 km |
| Bello : 318 km | Santa Marta : 571 km | Valledupar : 464 km |
| Villavicencio : 265 km | Ibagué : 350 km | Montería : 445 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Soatá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Soatá | ||
| Loma Portugalito 2.6 km Colina | Puente Pinzón 4 km Puente | El Espigón 6.6 km Granja |
| Alto La Palomera 6.6 km Colina | Alto de los Molinos 6.6 km Cresta | Alto de Sacachova 6.8 km Colina |
| San Francisco 9 km Granja | Páramo de Cruz Colorada 9.2 km Meseta | Cuchilla de Tapagoque 10.2 km Cresta |
| Cuchilla de Tipacoque 10.2 km Cresta | Cerro Peña Negra 10.5 km Colina | Alto El Tabor 11.2 km Colina |
| Alto Tabor 11.2 km Colina | Cerro Cruz de Mayo 11.2 km Colina | Alto El Tobal 12.5 km Colina |
| Vargas 13.3 km Granja | La Palma 14.1 km Granja | Alto Vargas 14.3 km Montaña |
| Centro 14.5 km Granja | Alto de Tochupa 14.8 km Colina | Peña de Monserrate 14.8 km Cresta |
| San Bernardo 14.8 km Granja | Cerro Dragú 14.9 km Montaña | Loma San Jeronimo 15 km Montaña |
| Ovejeras 15.1 km Granja | Alto El Bosque 15.3 km Montaña | Alto del Roble 15.8 km Colina |
| Alto El Roble 15.8 km Colina | Alto Capirra 15.9 km Montaña | El Carmen 16.1 km Granja |
| Salitre 16.5 km Granja | Alto Canutal 17 km Montaña | Loma La Aguada 17.4 km Montaña |
| San José 17.4 km Granja | Llano La Mesa 17.7 km Llanura(s) | Puente La Baticola 17.7 km Puente |
| Cusagui 17.7 km Granja | Corrales 17.9 km Granja | Cuchilla Cañitas 18.1 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Soatá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Soatá |
