El municipio de Jericó
Localizado en el departamento de Boyacá, Jericó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Jericó
| Dirección de la alcaldía municipal de Jericó | JericóAlcaldía de Jericó Cra 4 # 3 - 71 Colombia Work+57 788 0321 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 788 0321 Internacional: +57 788 0321 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | jerico-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Jericó | Mayerly Báez Merchán | |
Demografía del municipio de Jericó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jericó | Jericoense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 010 habitantes | 78 / 977 | ||
| Densidad de población del municipio de Jericó | 34,3 hab./km² (88,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Jericó
| Código del municipio de Jericó | 15368 |
|---|---|
| Código postal | 150847 |
Medios de transporte en Jericó
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paz de Ariporo 81.5 km Aeropuerto El Alcaraván 94.3 km Aeropuerto Gabriel Vargas Santos 95.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Jericó
| Superficie del municipio de Jericó | 11 700 hectáreas 117,00 km² (45,17 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Jericó | 3 418 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.14583 Longitud: -72.5708 Latitud: 6° 8' 45'' Norte Longitud: 72° 34' 15'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jericó | Actualmente, el municipio de Jericó no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Jericó no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jericó
| Municipios que limitan con Jericó | ||
|---|---|---|
| Susacón | Chita | Chita |
| Socotá | ![]() | Chita |
| Socotá | Socotá | La Salina |
| Municipios vecinos de Jericó | ||
| Socotá 11.8 km | Chita 12.4 km | Sativanorte 16.6 km |
| Susacón 17 km | Sativasur 19.2 km | Socha 20.3 km |
| Boavita 20.6 km | La Uvita 20.6 km | Soatá 25.8 km |
| La Salina 25.9 km | Paz de Río 26.3 km | San Mateo 29.7 km |
| El Cocuy 33.2 km | Tutazá 33.9 km | Tipacoque 34.1 km |
| Tasco 34.3 km | Panqueba 35.2 km | Sácama 35.4 km |
| Guacamayas 36.1 km | Betéitiva 36.7 km | Onzaga 36.7 km |
Distancia entre Jericó y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 239 km | Medellín : 333 km | Cali : 533 km |
| Barranquilla : 592 km | Cartagena de Indias : 577 km | Soacha : 252 km |
| Soledad : 584 km | Bucaramanga : 124 km el más cerca | Cúcuta : 195 km |
| Bello : 331 km | Santa Marta : 594 km | Valledupar : 486 km |
| Villavicencio : 252 km | Ibagué : 348 km | Montería : 467 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Jericó
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Jericó | ||
| Loma San Pedro 1.9 km Montaña | Los Laches 2.5 km Granja | El Juncal 2.7 km Granja |
| Alto La Pedrera 3 km Montaña | La Ensillada 3.6 km Granja | El Asserodero 3.9 km Granja |
| Loma El Gredal 4.1 km Montaña | El Carmen 5.1 km Granja | Páramo Verde 5.1 km Meseta |
| Moral 5.9 km Granja | El Moral 5.9 km Granja | La Chorrera 5.9 km Granja |
| Loma Los Colorados 6 km Montaña | Alto El Caracol 6.3 km Montaña | Loma Peña El Carmen 6.4 km Montaña |
| Canoas 6.4 km Granja | Loma El Airero 6.7 km Montaña | La Playa 6.8 km Granja |
| Las Tomitas 6.9 km Granja | La Estancia 7.4 km Granja | Cangrejal 8.5 km Granja |
| Cuchilla Cañitas 8.5 km Cresta | Cuchilla El Frío 8.6 km Cresta | Alto Buenavista 8.7 km Montaña |
| Chipabetel Centro 8.8 km Granja | Guaquire 9 km Granja | Quindeba 9.3 km Granja |
| Chipa Alto 9.6 km Granja | Dimisa 9.7 km Granja | Portachuelo de Cusaqui 9.7 km Granja |
| Bichacuca 10.4 km Granja | Vereda El Resguardo 10.6 km Localidad | Peña La Cabrera 10.6 km Colina |
| Cerro del Caracol 10.7 km Colina | Rubacha 10.7 km Granja | Chusvita 10.7 km Granja |
| Chucuga 10.8 km Granja | Alto Novagote 11.4 km Colina | Cerro Novagote 11.4 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Jericó
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jericó |
