El municipio de Mongua
Localizado en el departamento de Boyacá, Mongua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Mongua por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Mongua
Dirección de la alcaldía municipal de Mongua | MonguaAlcaldía de Mongua Calle 4 no. 3-03 Colombia Work+57 8777 2116 Fax+57 8777 2396 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8777 2116 Internacional: +57 8777 2116 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | mongua-boyaca.gov.co/presentacion.shtml | |
Alcalde municipal de Mongua | Reyes Bernardo Perez Alvarez |
Demografía del municipio de Mongua
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mongua | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 080 habitantes | 65 / 895 | ||
Densidad de población del municipio de Mongua | 14,4 hab./km² (37,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Mongua
Código del municipio de Mongua | 15464 |
---|---|
Código postal | 152007 |
El municipio de Mongua
Ciudades hermanadas con Mongua | Actualmente, el municipio de Mongua no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Mongua no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Mongua
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto El Alcaraván 66.5 km Aeropuerto de Paz de Ariporo 102.1 km Aeropuerto de Trinidad 131.4 km |
---|
Territorio del municipio de Mongua
Superficie del municipio de Mongua | 35 400 hectáreas 354,00 km² (136,68 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Mongua | 3 000 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.75 Longitud: -72.8 Latitud: 5° 45' 0'' Norte Longitud: 72° 48' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Mongua
Municipios que limitan con Mongua | ||
---|---|---|
Tópaga | Tópaga | Tasco |
Tópaga | ![]() | Tasco |
Sogamoso | Sogamoso | |
Municipios vecinos de Mongua | ||
Monguí 0 km | Tópaga 4.1 km | Gámeza 5.6 km |
Corrales 10.1 km | Busbanzá 13 km | Sogamoso 13.5 km |
Nobsa 15.7 km | Tasco 17.9 km | Floresta 18.4 km |
Betéitiva 18.7 km | Tibasosa 22.3 km | Firavitoba 23.3 km |
Santa Rosa de Viterbo 25.1 km | Iza 26.3 km | Cuítiva 26.3 km |
Paz de Río 26.5 km | Duitama 26.9 km | Aquitania 27.5 km |
Cerinza 28.1 km | Tota 28.7 km | Belén 29.5 km |
Distancia entre Mongua y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 191 km | Medellín : 311 km | Cali : 487 km |
Barranquilla : 623 km | Cartagena de Indias : 597 km | Soacha : 204 km |
Cúcuta : 242 km | Ibagué : 305 km | Bello : 311 km |
Bucaramanga : 156 km el más cerca | San Juan de Pasto : 709 km | Soledad : 614 km |
Pereira : 337 km | Santa Marta : 630 km | Montería : 477 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Mongua
en el territorio y en los alrededores del municipio de Mongua | ||
Cuchilla Peña Negra 3.6 km Cresta | Estación Gámeza 6.7 km Estación de triangulación | Alto Canelas 10 km Colina |
Peña Las Lajas 10.2 km Cresta | Páramo Puchicaro 10.8 km Meseta | Páramo Puchicavo 10.8 km Meseta |
Alto Molina 11 km Montaña | Páramo de San Ignacio 12.9 km Meseta | Cerro Negro 16.7 km Colina |
La Quinta 16.7 km Granja | Buntia 16.9 km Escuela | Alto Pregonero 17.5 km Colina |
Cerro Las Mesas 17.7 km Montaña | Peña Las Mesitas 18.2 km Cresta | Cuchilla Patarroy 19.7 km Cresta |
Sogamosa 19.9 km Aeródromo | Cuchilla la Cañada 20.1 km Cresta | Sirguasa 20.2 km Granja |
Sirguaza 20.2 km Granja | Cuchilla Periquilla 20.6 km Cresta | Alto Hermitaño 21.6 km Colina |
Alto Ermitaño 21.6 km Colina | Cuchilla Novaca 22.5 km Cresta | Isla del Hato 22.6 km Isla |
Isla Santo Domingo 22.6 km Isla | Lomas de Amarillo 22.7 km Montañas | Palo Armado 23.3 km Granja |
El Pedrisco 23.9 km Meseta | Páramo del Pedrisco 23.9 km Meseta | Isla Santa Helena 24.2 km Isla |
Isla Santa Elena 24.2 km Isla | Isla de Santa Elena 24.2 km Isla | Alto Los Caballeros 24.2 km Montaña |
Tobaca 24.4 km Granja | Isla Cerrochino 24.6 km Isla | Isla Cerro Chiquito 24.6 km Isla |
Burici 24.8 km Granja | Hato Viejo 24.9 km Rancho | Loma La Mesa 25.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Mongua
Ninguna actividad registrada para el municipio de Mongua |