El municipio de Iza
Localizado en el departamento de Boyacá, Iza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Iza
| Dirección de la alcaldía municipal de Iza | IzaAlcaldía de Iza Cra 4 # 4 - 10 Colombia Work+57 320227 6328 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 320227 6328 Internacional: +57 320227 6328 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | iza-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Iza | Robinson Leandro Salamanca Rincón | |
Demografía del municipio de Iza
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Iza | Izano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 349 habitantes | 105 / 1 054 | ||
| Densidad de población del municipio de Iza | 20,1 hab./km² (52,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Iza
| Código del municipio de Iza | 15362 |
|---|---|
| Código postal | 152247 |
Medios de transporte en Iza
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto El Alcaraván 73.5 km Aeropuerto de Paz de Ariporo 124.5 km Aeropuerto de Trinidad 147.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Iza
| Superficie del municipio de Iza | 11 700 hectáreas 117,00 km² (45,17 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Iza | 2 560 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.6125 Longitud: -72.9786 Latitud: 5° 36' 45'' Norte Longitud: 72° 58' 43'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Iza | Actualmente, el municipio de Iza no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Iza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Iza
| Municipios que limitan con Iza | ||
|---|---|---|
| Firavitoba | Firavitoba | Sogamoso |
| Tota | ![]() | Cuítiva |
| Tota | Cuítiva | Cuítiva |
| Municipios vecinos de Iza | ||
| Cuítiva 2.9 km | Tota 3.7 km | Firavitoba 7.8 km |
| Pesca 9 km | Aquitania 14.4 km | Sogamoso 14.9 km |
| Tibasosa 16.4 km | Nobsa 19.7 km | Toca 24.3 km |
| Duitama 24.8 km | Tópaga 24.9 km | Paipa 24.9 km |
| Mongua 26.3 km | Monguí 26.3 km | Busbanzá 28 km |
| Tuta 28.8 km | Corrales 29.8 km | Siachoque 29.9 km |
| Gámeza 30.1 km | Floresta 30.6 km | Santa Rosa de Viterbo 31.5 km |
Distancia entre Iza y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 166 km el más cerca | Medellín : 296 km | Cali : 463 km |
| Barranquilla : 631 km | Cartagena de Indias : 605 km | Soacha : 179 km |
| Soledad : 622 km | Bucaramanga : 168 km | Cúcuta : 260 km |
| Bello : 297 km | Santa Marta : 640 km | Valledupar : 541 km |
| Villavicencio : 179 km | Ibagué : 279 km | Montería : 475 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Iza
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Iza | ||
| Lomas de Amarillo 5.8 km Montañas | Isla del Hato 7.6 km Isla | Isla Santo Domingo 7.6 km Isla |
| Sogamosa 8 km Campo de aviación | Isla de Santa Elena 8.5 km Isla | Isla Santa Elena 8.5 km Isla |
| Isla Santa Helena 8.5 km Isla | Isla Cerrochino 10.7 km Isla | Isla Cerro Chiquito 10.7 km Isla |
| Isla San Pedro 10.9 km Isla | Isla de San Pedro 10.9 km Isla | Isla Grande 10.9 km Isla |
| Páramo Tibamá 12 km Meseta | Páramo Tibaná 12 km Meseta | Cuchilla la Cañada 15.8 km Cresta |
| Peña La Rendija 17.8 km Cresta | Páramo del Pedrisco 18.3 km Meseta | El Pedrisco 18.3 km Meseta |
| Páramo de Cortadera 18.6 km Meseta | Paramo de las Cruces 18.7 km Meseta | Páramo Las Cruces 18.7 km Meseta |
| Cerro Negro 19.8 km Colina | Par de Suse 20.2 km Montaña | Alto de Bolívar 20.6 km Colina |
| Paipa 21.9 km Campo de aviación | Alto Molina 22.4 km Montaña | Cuchilla Peña Negra 24.2 km Cresta |
| Serrania de Romeral 25.1 km Cresta | Cerro El Gallo 25.6 km Montaña | Alto del Gallo 25.6 km Montaña |
| Alto de Murcia 25.8 km Colina | Cerro de Leonera 25.8 km Colina | Páramo Puchicavo 26 km Meseta |
| Páramo Puchicaro 26 km Meseta | Cerro Las Mesas 26.3 km Montaña | Estación Gámeza 26.4 km Estación de ferrocarril |
| Páramo de Siachoque 27.4 km Meseta | Alto Siachoque 27.4 km Meseta | Alto de Ginua 27.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Iza
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Iza |
