El municipio de Busbanzá
Localizado en el departamento de Boyacá, Busbanzá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Busbanzá
| Dirección de la alcaldía municipal de Busbanzá | BusbanzáAlcaldía de Busbanzá Cra 3 # 3 - 32 Colombia Work+57 314294 1258 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 314294 1258 Internacional: +57 314294 1258 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | busbanza-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Busbanzá | Wyllan Orlando Peñaloza Albarracín | |
Demografía del municipio de Busbanzá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Busbanzá | Busbanzeño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 156 habitantes | 121 / 1 096 | ||
| Densidad de población del municipio de Busbanzá | 46,2 hab./km² (119,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Busbanzá
| Código del municipio de Busbanzá | 15114 |
|---|---|
| Código postal | 152087 |
Medios de transporte en Busbanzá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto El Alcaraván 79.4 km Aeropuerto de Paz de Ariporo 110.6 km Aeropuerto Gabriel Vargas Santos 142.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Busbanzá
| Superficie del municipio de Busbanzá | 2 500 hectáreas 25,00 km² (9,65 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Busbanzá | 2 472 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.83028 Longitud: -72.8842 Latitud: 5° 49' 49'' Norte Longitud: 72° 53' 3'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Busbanzá | Actualmente, el municipio de Busbanzá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Busbanzá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Busbanzá
| Municipios que limitan con Busbanzá | ||
|---|---|---|
| Floresta | Floresta | Betéitiva |
| Floresta | ![]() | Corrales |
| Nobsa | Corrales | Corrales |
| Municipios vecinos de Busbanzá | ||
| Corrales 4.4 km | Floresta 5.4 km | Nobsa 9.1 km |
| Tópaga 9.1 km | Gámeza 9.9 km | Betéitiva 12.1 km |
| Santa Rosa de Viterbo 12.4 km | Monguí 13 km | Mongua 13 km |
| Sogamoso 13.2 km | Tasco 14.4 km | Cerinza 15.6 km |
| Tibasosa 16 km | Duitama 16.6 km | Belén 17.9 km |
| Tutazá 21 km | Firavitoba 21.8 km | Paz de Río 22.5 km |
| Paipa 26.6 km | Iza 28 km | Socha 28.4 km |
Distancia entre Busbanzá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 190 km | Medellín : 301 km | Cali : 484 km |
| Barranquilla : 611 km | Cartagena de Indias : 588 km | Soacha : 203 km |
| Soledad : 603 km | Bucaramanga : 146 km el más cerca | Cúcuta : 234 km |
| Bello : 301 km | Santa Marta : 619 km | Valledupar : 517 km |
| Villavicencio : 205 km | Ibagué : 300 km | Montería : 465 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Busbanzá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Busbanzá | ||
| Alto Molina 4.2 km Montaña | Estación Gámeza 6.6 km Estación de ferrocarril | Buntia 7.9 km Escuela |
| Alto Canelas 13 km Colina | Alto Los Caballeros 13.9 km Montaña | Loma La Mesa 13.9 km Montaña |
| Cuchilla Peña Negra 16.2 km Cresta | Sogamosa 18.7 km Campo de aviación | Alto Pregonero 19.5 km Colina |
| Alto Ermitaño 22.6 km Colina | Alto Hermitaño 22.6 km Colina | Peña Las Lajas 22.6 km Cresta |
| Alto El Arbolito 22.7 km Colina | Páramo de San Ignacio 22.8 km Meseta | Eastern Cordillera 22.8 km Montañas |
| Cordillera Oriental 22.8 km Montañas | Alto Bore 23.1 km Colina | Páramo Puchicavo 23.5 km Meseta |
| Páramo Puchicaro 23.5 km Meseta | Alto de Canutos 24.5 km Colina | Alto Canuto 24.5 km Colina |
| Cuchilla Patarroy 25.1 km Cresta | Paipa 25.7 km Campo de aviación | San Isidro 26.3 km Escuela |
| Lomas de Amarillo 26.9 km Montañas | Cerro Negro 27.3 km Colina | Cordillera de Barrosas 27.3 km Cresta |
| Cordillera de Chucha 27.4 km Cresta | Cordillera Cuche 27.4 km Cresta | Cuchilla Peña Negra 27.4 km Cresta |
| San José 27.5 km Escuela | Isla del Hato 27.7 km Isla | Isla Santo Domingo 27.7 km Isla |
| Páramo de La Rusia 27.9 km Meseta | Peña Negra 28.2 km Colina | La Quinta 28.2 km Granja |
| Boquerón del Consuelo 28.5 km Pasar | Alto de Pirgua 28.8 km Colina | Cuchilla la Cañada 28.9 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Busbanzá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Busbanzá |
