El municipio de Tópaga
Localizado en el departamento de Boyacá, Tópaga es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Tópaga por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Tópaga
Dirección de la alcaldía municipal de Tópaga | TópagaAlcaldía de Tópaga Calle 5 No. 4-65 Centro Colombia Work+57 8779 7004 Fax+57 8779 7009 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8779 7004 Internacional: +57 8779 7004 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | topaga-boyaca.gov.co | |
Alcalde municipal de Tópaga | Frankly Orduz Acevedo |
Demografía del municipio de Tópaga
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tópaga | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 608 habitantes | 87 / 981 | ||
Densidad de población del municipio de Tópaga | 109,3 hab./km² (283,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Tópaga
Código del municipio de Tópaga | 15820 |
---|---|
Código postal | 152040 |
El municipio de Tópaga
Ciudades hermanadas con Tópaga | Actualmente, el municipio de Tópaga no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Tópaga no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Tópaga
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto El Alcaraván 70.4 km Aeropuerto de Paz de Ariporo 105.5 km Aeropuerto de Trinidad 135.5 km |
---|
Territorio del municipio de Tópaga
Superficie del municipio de Tópaga | 3 300 hectáreas 33,00 km² (12,74 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Tópaga | 2 872 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.767 Longitud: -72.833 Latitud: 5° 46' 1'' Norte Longitud: 72° 49' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Tópaga
Municipios que limitan con Tópaga | ||
---|---|---|
Corrales | Gámeza | Gámeza |
Corrales | ![]() | Monguí |
Sogamoso | Monguí | Monguí |
Municipios vecinos de Tópaga | ||
Monguí 4.1 km | Mongua 4.1 km | Gámeza 5.2 km |
Corrales 7.1 km | Busbanzá 9.1 km | Sogamoso 10.8 km |
Nobsa 11.9 km | Floresta 14.5 km | Betéitiva 16.8 km |
Tasco 16.9 km | Tibasosa 18.8 km | Firavitoba 20.9 km |
Santa Rosa de Viterbo 21 km | Duitama 22.8 km | Cerinza 24.5 km |
Iza 24.9 km | Cuítiva 25.4 km | Paz de Río 25.7 km |
Belén 26.3 km | Tota 27.8 km | Tutazá 27.9 km |
Distancia entre Tópaga y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 189 km | Medellín : 307 km | Cali : 485 km |
Barranquilla : 620 km | Cartagena de Indias : 594 km | Soacha : 202 km |
Cúcuta : 240 km | Ibagué : 303 km | Bello : 307 km |
Bucaramanga : 153 km el más cerca | San Juan de Pasto : 708 km | Soledad : 611 km |
Pereira : 334 km | Santa Marta : 627 km | Montería : 473 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Tópaga
en el territorio y en los alrededores del municipio de Tópaga | ||
Estación Gámeza 3.7 km Estación de triangulación | Alto Molina 6.9 km Montaña | Cuchilla Peña Negra 7.2 km Cresta |
Alto Canelas 10.4 km Colina | Buntia 14.2 km Escuela | Peña Las Lajas 14.3 km Cresta |
Páramo Puchicaro 14.5 km Meseta | Páramo Puchicavo 14.5 km Meseta | Páramo de San Ignacio 16.3 km Meseta |
Sogamosa 17.5 km Aeródromo | Alto Pregonero 18.3 km Colina | Cerro Negro 18.9 km Colina |
La Quinta 20.7 km Granja | Cerro Las Mesas 21 km Montaña | Alto Los Caballeros 21.3 km Montaña |
Cuchilla la Cañada 21.5 km Cresta | Cuchilla Patarroy 21.8 km Cresta | Peña Las Mesitas 21.9 km Cresta |
Lomas de Amarillo 22.2 km Montañas | Alto Hermitaño 22.2 km Colina | Alto Ermitaño 22.2 km Colina |
Loma La Mesa 22.3 km Montaña | Isla Santo Domingo 22.5 km Isla | Isla del Hato 22.5 km Isla |
Isla de Santa Elena 24.2 km Isla | Isla Santa Helena 24.2 km Isla | Isla Santa Elena 24.2 km Isla |
Sirguaza 24.3 km Granja | Sirguasa 24.3 km Granja | Cuchilla Periquilla 24.6 km Cresta |
Isla Cerrochino 25 km Isla | Isla Cerro Chiquito 25 km Isla | El Pedrisco 25.5 km Meseta |
Páramo del Pedrisco 25.5 km Meseta | Isla Grande 25.8 km Isla | Isla de San Pedro 25.8 km Isla |
Isla San Pedro 25.8 km Isla | Cuchilla Novaca 26.2 km Cresta | Palo Armado 27.4 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Tópaga
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tópaga |