El municipio de Tópaga
Localizado en el departamento de Boyacá, Tópaga es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Tópaga
| Dirección de la alcaldía municipal de Tópaga | TópagaAlcaldía de Tópaga Cl e. 4 # 4 - 65 Colombia Work+57 311531 6620 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 311531 6620 Internacional: +57 311531 6620 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | topaga-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Tópaga | Álvaro Henry Barrera Díaz | |
Demografía del municipio de Tópaga
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tópaga | Topaguense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 694 habitantes | 84 / 995 | ||
| Densidad de población del municipio de Tópaga | 111,9 hab./km² (289,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Tópaga
| Código del municipio de Tópaga | 15820 |
|---|---|
| Código postal | 152040 |
Medios de transporte en Tópaga
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto El Alcaraván 70.4 km Aeropuerto de Paz de Ariporo 105.4 km Aeropuerto de Trinidad 135.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Tópaga
| Superficie del municipio de Tópaga | 3 300 hectáreas 33,00 km² (12,74 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tópaga | 2 872 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.76778 Longitud: -72.8317 Latitud: 5° 46' 4'' Norte Longitud: 72° 49' 54'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tópaga | Actualmente, el municipio de Tópaga no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tópaga no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tópaga
| Municipios que limitan con Tópaga | ||
|---|---|---|
| Corrales | Gámeza | Gámeza |
| Corrales | ![]() | Monguí |
| Sogamoso | Monguí | Monguí |
| Municipios vecinos de Tópaga | ||
| Monguí 4.1 km | Mongua 4.1 km | Gámeza 5.2 km |
| Corrales 7.1 km | Busbanzá 9.1 km | Sogamoso 10.8 km |
| Nobsa 11.9 km | Floresta 14.5 km | Betéitiva 16.8 km |
| Tasco 16.9 km | Tibasosa 18.8 km | Firavitoba 20.9 km |
| Santa Rosa de Viterbo 21 km | Duitama 22.8 km | Cerinza 24.5 km |
| Iza 24.9 km | Cuítiva 25.4 km | Paz de Río 25.7 km |
| Belén 26.3 km | Tota 27.8 km | Tutazá 27.9 km |
Distancia entre Tópaga y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 189 km | Medellín : 308 km | Cali : 486 km |
| Barranquilla : 620 km | Cartagena de Indias : 597 km | Soacha : 203 km |
| Soledad : 611 km | Bucaramanga : 154 km el más cerca | Cúcuta : 240 km |
| Bello : 308 km | Santa Marta : 627 km | Valledupar : 524 km |
| Villavicencio : 201 km | Ibagué : 302 km | Montería : 474 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Tópaga
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Tópaga | ||
| Estación Gámeza 3.6 km Estación de ferrocarril | Alto Molina 7 km Montaña | Cuchilla Peña Negra 7.1 km Cresta |
| Alto Canelas 10.3 km Colina | Buntia 14.1 km Escuela | Peña Las Lajas 14.2 km Cresta |
| Páramo Puchicaro 14.4 km Meseta | Páramo Puchicavo 14.4 km Meseta | Páramo de San Ignacio 16.1 km Meseta |
| Sogamosa 17.7 km Campo de aviación | Alto Pregonero 18.1 km Colina | Cerro Negro 19 km Colina |
| La Quinta 20.5 km Granja | Cerro Las Mesas 21 km Montaña | Alto Los Caballeros 21.3 km Montaña |
| Cuchilla Patarroy 21.6 km Cresta | Cuchilla la Cañada 21.6 km Cresta | Peña Las Mesitas 21.9 km Cresta |
| Alto Ermitaño 22.1 km Colina | Alto Hermitaño 22.1 km Colina | Loma La Mesa 22.2 km Montaña |
| Lomas de Amarillo 22.3 km Montañas | Isla del Hato 22.6 km Isla | Isla Santo Domingo 22.6 km Isla |
| Sirguasa 24.2 km Granja | Sirguaza 24.2 km Granja | Isla Santa Helena 24.3 km Isla |
| Isla Santa Elena 24.3 km Isla | Isla de Santa Elena 24.3 km Isla | Cuchilla Periquilla 24.5 km Cresta |
| Isla Cerro Chiquito 25.1 km Isla | Isla Cerrochino 25.1 km Isla | El Pedrisco 25.6 km Meseta |
| Páramo del Pedrisco 25.6 km Meseta | Isla San Pedro 25.9 km Isla | Isla Grande 25.9 km Isla |
| Isla de San Pedro 25.9 km Isla | Cuchilla Novaca 26.1 km Cresta | Palo Armado 27.4 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Tópaga
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tópaga |
