El municipio de Gámeza
Localizado en el departamento de Boyacá, Gámeza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Gámeza por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Gámeza
Dirección de la alcaldía municipal de Gámeza | GámezaAlcaldía de Gámeza Calle 3o No. 3 -44 Colombia Work+57 8777 8010 Fax+57 8777 8107 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8777 8010 Internacional: +57 8777 8010 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | gameza-boyaca.gov.co | |
Alcalde municipal de Gámeza | Edgar Cruz Cristancho |
Demografía del municipio de Gámeza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Gámeza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 895 habitantes | 70 / 906 | ||
Densidad de población del municipio de Gámeza | 41,8 hab./km² (108,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Gámeza
Código del municipio de Gámeza | 15296 |
---|---|
Código postal | 152027 |
El municipio de Gámeza
Ciudades hermanadas con Gámeza | Actualmente, el municipio de Gámeza no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Gámeza no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Gámeza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto El Alcaraván 70.6 km Aeropuerto de Paz de Ariporo 101.5 km Aeropuerto de Trinidad 133 km |
---|
Territorio del municipio de Gámeza
Superficie del municipio de Gámeza | 11 700 hectáreas 117,00 km² (45,17 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Gámeza | 2 809 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.8 Longitud: -72.8 Latitud: 5° 48' 0'' Norte Longitud: 72° 48' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Gámeza
Municipios que limitan con Gámeza | ||
---|---|---|
Corrales | Corrales | Tasco |
Tópaga | ![]() | Tasco |
Tópaga | Tópaga | |
Municipios vecinos de Gámeza | ||
Tópaga 5.2 km | Mongua 5.6 km | Monguí 5.6 km |
Corrales 5.9 km | Busbanzá 9.9 km | Tasco 12.4 km |
Betéitiva 13.2 km | Floresta 15 km | Nobsa 15.9 km |
Sogamoso 15.9 km | Paz de Río 21.1 km | Santa Rosa de Viterbo 22.3 km |
Tibasosa 23.1 km | Cerinza 23.8 km | Belén 24.6 km |
Tutazá 24.8 km | Socha 25.2 km | Duitama 25.9 km |
Firavitoba 26 km | Iza 30.1 km | Cuítiva 30.6 km |
Distancia entre Gámeza y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 194 km | Medellín : 310 km | Cali : 490 km |
Barranquilla : 618 km | Cartagena de Indias : 592 km | Soacha : 207 km |
Cúcuta : 236 km | Ibagué : 308 km | Bello : 310 km |
Bucaramanga : 150 km el más cerca | San Juan de Pasto : 713 km | Soledad : 609 km |
Pereira : 339 km | Santa Marta : 624 km | Montería : 473 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Gámeza
en el territorio y en los alrededores del municipio de Gámeza | ||
Estación Gámeza 3.7 km Estación de triangulación | Alto Canelas 5.2 km Colina | Cuchilla Peña Negra 9 km Cresta |
Alto Molina 10 km Montaña | Buntia 11.8 km Escuela | Páramo de San Ignacio 12.9 km Meseta |
Alto Pregonero 13.1 km Colina | Peña Las Lajas 13.1 km Cresta | Páramo Puchicaro 15.8 km Meseta |
Páramo Puchicavo 15.8 km Meseta | Cuchilla Patarroy 16.9 km Cresta | Alto Ermitaño 17.1 km Colina |
Alto Hermitaño 17.1 km Colina | La Quinta 18.3 km Granja | Alto Los Caballeros 19 km Montaña |
Loma La Mesa 20.7 km Montaña | Cerro Negro 22.3 km Colina | Cuchilla Periquilla 22.5 km Cresta |
Sogamosa 22.6 km Aeródromo | Sirguasa 22.8 km Granja | Sirguaza 22.8 km Granja |
Cerro Las Mesas 23 km Montaña | Cuchilla Novaca 23.1 km Cresta | Peña Las Mesitas 23.1 km Cresta |
Páramo de Pisba 25.1 km Meseta | Páramo de Pisva 25.1 km Meseta | Cuchilla la Cañada 25.6 km Cresta |
Alto Bore 26 km Colina | Palo Armado 26.2 km Granja | Curital 27.2 km Granja |
Alto de Pirgua 27.2 km Colina | Lomas de Amarillo 27.2 km Montañas | Isla Santo Domingo 27.4 km Isla |
Isla del Hato 27.4 km Isla | Burici 27.6 km Granja | Tobaca 28 km Granja |
Alto El Arbolito 28.2 km Colina | Serranía de Farasi 28.3 km Cresta | Gameza Vabo 28.5 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Gámeza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Gámeza |