El municipio de Floresta
Localizado en el departamento de Boyacá, Floresta es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Floresta
| Dirección de la alcaldía municipal de Floresta | FlorestaAlcaldía de Floresta Cra 4 # 4 - 61 Colombia Work+57 786 3094 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 786 3094 Internacional: +57 786 3094 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | floresta-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Floresta | Wilmar Julián Rincón Mariño | |
Demografía del municipio de Floresta
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Floresta | Florestano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 523 habitantes | 73 / 954 | ||
| Densidad de población del municipio de Floresta | 49,2 hab./km² (127,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Floresta
| Código del municipio de Floresta | 15276 |
|---|---|
| Código postal | 150601 |
Medios de transporte en Floresta
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto El Alcaraván 84.4 km Aeropuerto de Paz de Ariporo 114.3 km Aeropuerto Internacional Palonegro 144.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Floresta
| Superficie del municipio de Floresta | 9 200 hectáreas 92,00 km² (35,52 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Floresta | 2 516 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.85944 Longitud: -72.9186 Latitud: 5° 51' 34'' Norte Longitud: 72° 55' 7'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Floresta | Actualmente, el municipio de Floresta no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Floresta no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Floresta
| Municipios que limitan con Floresta | ||
|---|---|---|
| Santa Rosa de Viterbo | Santa Rosa de Viterbo | Betéitiva |
| Santa Rosa de Viterbo | ![]() | Busbanzá |
| Nobsa | Busbanzá | Busbanzá |
| Municipios vecinos de Floresta | ||
| Busbanzá 5.4 km | Santa Rosa de Viterbo 7.5 km | Corrales 9.1 km |
| Cerinza 10.4 km | Nobsa 10.9 km | Betéitiva 12.4 km |
| Belén 13.7 km | Duitama 14 km | Tópaga 14.5 km |
| Gámeza 14.9 km | Tasco 15.8 km | Tibasosa 16.4 km |
| Sogamoso 16.7 km | Tutazá 18.3 km | Monguí 18.4 km |
| Mongua 18.4 km | Paz de Río 22.6 km | Firavitoba 23.7 km |
| Paipa 24.4 km | Socha 29 km | Iza 30.6 km |
Distancia entre Floresta y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 190 km | Medellín : 297 km | Cali : 483 km |
| Barranquilla : 607 km | Cartagena de Indias : 584 km | Soacha : 202 km |
| Soledad : 599 km | Bucaramanga : 142 km el más cerca | Cúcuta : 232 km |
| Bello : 297 km | Santa Marta : 615 km | Valledupar : 514 km |
| Villavicencio : 207 km | Ibagué : 298 km | Montería : 460 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Floresta
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Floresta | ||
| Alto Molina 8.1 km Montaña | Buntia 8.3 km Escuela | Loma La Mesa 10.6 km Montaña |
| Estación Gámeza 11.5 km Estación de ferrocarril | Alto Los Caballeros 11.7 km Montaña | Alto Canelas 17.1 km Colina |
| Cordillera Oriental 18.1 km Montañas | Eastern Cordillera 18.1 km Montañas | Alto El Arbolito 19.5 km Colina |
| Sogamosa 20.3 km Campo de aviación | Cuchilla Peña Negra 21.2 km Cresta | Alto Canuto 21.3 km Colina |
| Alto de Canutos 21.3 km Colina | San Isidro 21.4 km Escuela | Alto Bore 21.4 km Colina |
| Cuchilla Peña Negra 22.5 km Cresta | Alto Pregonero 22.5 km Colina | San José 22.8 km Escuela |
| Páramo de La Rusia 22.9 km Meseta | Cordillera de Barrosas 23.3 km Cresta | Paipa 23.4 km Campo de aviación |
| Cañada 24.3 km Escuela | Serranía Peña Blanca 24.5 km Montañas | Boquerón del Consuelo 24.8 km Pasar |
| Alto Ermitaño 25 km Colina | Alto Hermitaño 25 km Colina | Cuchilla El Páramo 25.7 km Cresta |
| Cordillera Cuche 25.7 km Cresta | Cordillera de Chucha 25.7 km Cresta | Peña Negra 25.8 km Colina |
| Cuchilla San José 27.2 km Cresta | Páramo de San Ignacio 27.4 km Meseta | Alto Miraflores 27.5 km Colina |
| Peña Las Lajas 27.6 km Cresta | Páramo de Chontales 28.2 km Meseta | Páramo Puchicavo 28.4 km Meseta |
| Páramo Puchicaro 28.4 km Meseta | Cuchilla Patarroy 28.7 km Cresta | Alto de Pirgua 29.2 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Floresta
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Floresta |
