El municipio de Paipa
Localizado en el departamento de Boyacá, Paipa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Paipa
| Dirección de la alcaldía municipal de Paipa | PaipaAlcaldía de Paipa Cra 22 # 25 - 14 150440 Paipa Colombia Work+57 785 0131 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 785 0131 Internacional: +57 785 0131 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | paipa-boyaca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Paipa | Fabio Alberto Medrano Reyes | |
Demografía del municipio de Paipa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Paipa | Paipano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 33 535 habitantes | 6 / 217 | ||
| Densidad de población del municipio de Paipa | 84,9 hab./km² (219,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Paipa
| Código del municipio de Paipa | 15516 |
|---|---|
| Código postal | 150449 |
Medios de transporte en Paipa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto El Alcaraván 96.1 km Aeropuerto de Paz de Ariporo 136.7 km Aeropuerto Internacional Palonegro 150.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Paipa
| Superficie del municipio de Paipa | 39 500 hectáreas 395,00 km² (152,51 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Paipa | 2 502 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.78 Longitud: -73.1175 Latitud: 5° 46' 48'' Norte Longitud: 73° 7' 3'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Paipa | Actualmente, el municipio de Paipa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Paipa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Paipa
| Municipios que limitan con Paipa | ||
|---|---|---|
| Gámbita | Duitama | Duitama |
| Sotaquirá | ![]() | Duitama |
| Sotaquirá | Tibasosa | Tibasosa |
| Municipios vecinos de Paipa | ||
| Duitama 10.4 km | Tibasosa 13.5 km | Sotaquirá 14.6 km |
| Tuta 15.5 km | Firavitoba 18.5 km | Santa Rosa de Viterbo 19 km |
| Nobsa 19.7 km | Sogamoso 23.4 km | Floresta 24.4 km |
| Iza 24.9 km | Toca 25.3 km | Pesca 25.9 km |
| Busbanzá 26.6 km | Cerinza 27.3 km | Cómbita 27.8 km |
| Cuítiva 27.8 km | Tota 28 km | Oicatá 29.3 km |
| Chivatá 30.6 km | Corrales 30.9 km | Gámbita 31.1 km |
Distancia entre Paipa y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 169 km | Medellín : 277 km | Cali : 460 km |
| Barranquilla : 608 km | Cartagena de Indias : 581 km | Soacha : 181 km |
| Soledad : 600 km | Bucaramanga : 149 km el más cerca | Cúcuta : 246 km |
| Bello : 277 km | Santa Marta : 619 km | Valledupar : 521 km |
| Villavicencio : 191 km | Ibagué : 275 km | Montería : 451 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Paipa
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Paipa | ||
| Paipa 2.2 km Campo de aviación | Cuchilla El Páramo 8.8 km Cresta | Alto Miraflores 11.1 km Colina |
| Alto de Bolívar 11.3 km Colina | Cerro San Nicolás 13.1 km Colina | Alto de Murcia 14.1 km Colina |
| Cerro de Leonera 14.1 km Colina | Alto de Ginua 15.4 km Colina | Loma del Santo Cristo 15.6 km Montaña |
| Páramo de Chontales 16.2 km Meseta | Alto de San Antonio 16.3 km Colina | Alto San Antonio 16.3 km Colina |
| Montaña de Palermo 16.6 km Montaña | Alto de las Cruces 17.6 km Colina | Sogamosa 19.9 km Campo de aviación |
| Cuchilla Peña Negra 20.3 km Cresta | Alto de las Águilas 22 km Colina | Cerro de Ecce Homo 22.1 km Colina |
| Páramo Tibamá 22.2 km Meseta | Páramo Tibaná 22.2 km Meseta | Páramo de La Rusia 22.9 km Meseta |
| Cerro de la Copa 23.8 km Colina | Cerro Pan de Azúcar 23.9 km Colina | Loma Cuadrada 24.6 km Montaña |
| Alto Molina 25.3 km Montaña | Cerro Venado 26.4 km Colina | Serranía de Cachalúa 26.8 km Cresta |
| Serranía de Cachatúa 26.8 km Cresta | San Isidro 26.9 km Escuela | Cuchilla El Venado 27.1 km Cresta |
| Serranía Peña Blanca 27.1 km Montañas | Alto Montecarlo 27.3 km Montaña | Cerro San Lorenzo 27.4 km Colina |
| Cordillera Oriental 27.7 km Montañas | Eastern Cordillera 27.7 km Montañas | Cerro La Caja 27.8 km Colina |
| Cerro Rativa 27.9 km Colina | Páramo de Cortadera 28.5 km Meseta | Páramo Las Cruces 29.3 km Meseta |
Actividades y ocio en los alrededores de Paipa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Paipa |
