El municipio de Fontibón
| Fontibón está asociado al nuevo Municipio de Bogotá. | 
la alcaldía de Fontibón
| Dirección de la alcaldía municipal de Fontibón | FontibónAlcaldía de Fontibón Calle 18 No. 99 - 02 Colombia Work+57 1267 1866 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 1267 1866 Internacional: +57 1267 1866 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | bogota.gov.co | |
| Alcalde municipal de Fontibón | Betty María Afanador | |
Demografía del municipio de Fontibón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Fontibón | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 327 933 habitantes | 3 / 22 | ||
| Densidad de población del municipio de Fontibón | 9 859,7 hab./km² (25 536,5 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Fontibón
| País | Colombia | 
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca | 
Medios de transporte en Fontibón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 2.6 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 17.3 km Aeropuerto Vanguardia 81.6 km | 
|---|
Territorio del municipio de Fontibón
| Superficie del municipio de Fontibón | 3 326 hectáreas 33,26 km² (12,84 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Fontibón | 2 540 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.67849 Longitud: -74.141 Latitud: 4° 40' 43'' Norte Longitud: 74° 8' 28'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Fontibón | Actualmente, el municipio de Fontibón no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Fontibón no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Fontibón
| Municipios que limitan con Fontibón | ||
|---|---|---|
| Funza | Funza | Cota | 
| Funza |  | Bogotá | 
| Soacha | Bogotá | Bogotá | 
| Municipios vecinos de Fontibón | ||
| Funza 9.5 km | Bogotá 10 km | Mosquera 10.4 km | 
| Soacha 13.6 km | Madrid 15.2 km | Cota 16.1 km | 
| La Calera 19.8 km | Tenjo 21 km | Chía 21.6 km | 
| El Rosal 23.7 km | Bojacá 24 km | San Antonio del Tequendama 24.2 km | 
| Sibaté 24.7 km | Tabio 26.9 km | Tena 27.6 km | 
| Zipacón 28 km | Chipaque 28.3 km | Subachoque 28.7 km | 
| Choachí 29.2 km | Granada 29.3 km | Facatativá 29.4 km | 
Distancia entre Fontibón y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 10 km el más cerca | Medellín : 236 km | Cali : 299 km | 
| Barranquilla : 706 km | Cartagena de Indias : 658 km | Soacha : 14 km | 
| Soledad : 697 km | Bucaramanga : 294 km | Cúcuta : 402 km | 
| Bello : 242 km | Santa Marta : 730 km | Valledupar : 651 km | 
| Villavicencio : 82 km | Ibagué : 121 km | Montería : 494 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Fontibón
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Fontibón | ||
| Sabana de Bogotá 5.1 km Región | Cundinamarca Basin 5.1 km Región | Cerrito 5.3 km Estación de ferrocarril | 
| Estación El Cerrito 5.3 km Estación de ferrocarril | Hacienda Santa Helena 5.6 km Granja | Parque Central Simón Bolivar 5.8 km Parque | 
| Parque Recreodeportivo El Salitre 6 km Parque | Indipron 6 km Escuela | Parque Mundo Aventura 6.3 km Parque | 
| Los Lagartos 6.7 km Centro turístico | San Rafael Industrial 6.8 km zona industrial | Parque El Lago 7 km Parque | 
| Universidad Nacional de Colombia 7.7 km Universidad | La Arcadia 7.8 km Escuela | Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba 8 km Escuela | 
| Instituto Geográfico Agustín Codazzi 8 km Instituto de investigación | Hacienda San Rafael 8.1 km Granja | Estación Central 8.2 km Estación de ferrocarril | 
| Zona Industrial Pensilvania 8.9 km zona industrial | Zona Industrial 8.9 km zona industrial | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 8.9 km Escuela técnica | 
| Sena 8.9 km Escuela técnica | Parque El Virrey 9.4 km Parque | Cultivos Buenavista 9.8 km Granja | 
| Escuela de Policía General Santander 9.8 km Escuela | Hospital de Suba 10 km Hospital | Pontificia Universidad de Javeriana 10.1 km Universidad | 
| Estación de los Ferrocarriles Nacionales 10.1 km Estación de ferrocarril | San Andrés Golf Club 10.5 km Campo de golf | Parque Nacional Olaya Herrera 10.6 km Parque | 
| La Colina Campestre 10.9 km Campamentos | Monasterio Santa Clara 10.9 km Monasterio | Country Club Serrezuela 11.5 km Centro turístico | 
| Country Club 11.7 km Centro turístico | Academia Militar Mariscal Sucre 11.7 km Escuela | Parque Distrital El Tunal 11.8 km Parque | 
| Hacienda Las Martas 11.8 km Granja | Escuela de Caballería 12 km Instalación militar | Carmen Club 12.3 km Centro turístico | 
Actividades y ocio en los alrededores de Fontibón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Fontibón | 
