El municipio de Murillo
Localizado en el departamento de Tolima, Murillo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Murillo por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Murillo
Dirección de la alcaldía municipal de Murillo | MurilloAlcaldía de Murillo Cra 8 #3-85 Segundo Piso Colombia Work+57 8253 2065 Fax+57 8253 2065 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8253 2065 Internacional: +57 8253 2065 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | murillo-tolima.gov.co | |
Alcalde municipal de Murillo | Martha Cecilia Sanchez Leon |
Demografía del municipio de Murillo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Murillo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 953 habitantes | 46 / 901 | ||
Densidad de población del municipio de Murillo | 11,2 hab./km² (29,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Murillo
Código del municipio de Murillo | 73461 |
---|---|
Código postal | 731067 |
El municipio de Murillo
Ciudades hermanadas con Murillo | Actualmente, el municipio de Murillo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Murillo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Murillo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Santiago Vila 55.7 km Aeropuerto Perales 72.1 km Aeropuerto Benito Salas 102 km |
---|
Territorio del municipio de Murillo
Superficie del municipio de Murillo | 44 300 hectáreas 443,00 km² (171,04 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Murillo | 293 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.8 Longitud: -74.95 Latitud: 3° 48' 0'' Norte Longitud: 74° 57' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Murillo
Municipios que limitan con Murillo | ||
---|---|---|
Saldaña | Purificación | Purificación |
Saldaña | ![]() | Prado |
Natagaima | Prado | Prado |
Municipios vecinos de Murillo | ||
Prado 5.9 km | Purificación 7 km | Saldaña 16.6 km |
Guamo 24.2 km | Natagaima 26.3 km | Coyaima 27.2 km |
Dolores 30.2 km | Suárez 30.6 km | Ortega 33.1 km |
Espinal 39.7 km | San Luis 40.6 km | Cunday 40.7 km |
Villarrica 41.5 km | Carmen de Apicalá 44.8 km | Alpujarra 45.5 km |
Valle de San Juan 48.1 km |
Distancia entre Murillo y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 132 km | Medellín : 278 km | Cali : 179 km |
Barranquilla : 800 km | Cartagena de Indias : 737 km | Soacha : 119 km |
Cúcuta : 531 km | Ibagué : 76 km el más cerca | Bello : 290 km |
Bucaramanga : 421 km | San Juan de Pasto : 388 km | Soledad : 793 km |
Pereira : 140 km | Santa Marta : 832 km | Montería : 561 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Murillo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Murillo | ||
Vereda El Salitre 1.5 km Locality | Vereda Catalán 2.3 km Locality | Nicolás Esguerra 3.2 km Escuela |
Chenchito 3.4 km Escuela | Isla Concepción 3.9 km Isla | Vereda Hilargo 4.1 km Locality |
El Amparo 4.2 km Escuela | Vereda La Virginia 4.3 km Locality | Isla La Pinzonuna 4.5 km Isla |
Vereda La Mata 4.6 km Locality | Ailarco 4.6 km Escuela | Vereda Las Margaritas 4.7 km Locality |
Aeródromo Las Magaritas 4.7 km Airbase | Hacienda Las Margaritas 5.1 km Granja | Hacienda Chorrillo 5.6 km Granja |
Chorrillo 5.6 km Granja | Juan de Borja 5.6 km Escuela | Cicerón Bermúdez Oliveros 5.7 km Escuela |
Clarita Ortiz de Alvarado 5.8 km Escuela | Aeródromo Asta 6.1 km Airbase | Vereda Primavera 6.2 km Locality |
Vereda Chenche Tres 6.3 km Locality | Vereda El Chenchito 6.4 km Locality | Vereda Bellavista 6.4 km Locality |
Hacienda Peña Blanca 6.6 km Granja | Bellavista 6.7 km Escuela | Vereda El Conchal 6.8 km Locality |
Vereda Buenos Aires 6.8 km Locality | La Palma 6.9 km Escuela | Vereda Buenavista 7.1 km Locality |
Las Nubes 7.1 km Cresta | Cuchilla Chicora 7.1 km Cresta | Vereda Chenche Dos 7.3 km Locality |
Vereda Loma Mesa de San Juan 7.5 km Locality | Puente Rojo 7.8 km Bridge | Hacienda El Paraíso 7.9 km Granja |
Vereda El Papayo 8 km Locality | Vereda Cascabel 8.1 km Locality | Vereda Mata Alta 8.1 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Murillo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Murillo |