El municipio de Suárez
Localizado en el departamento de Tolima, Suárez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Suárez
| Dirección de la alcaldía municipal de Suárez | SuárezAlcaldía de Suárez Cra 2 N 2-14 Colombia Work+57 8288 3188 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 8288 3188 Internacional: +57 8288 3188 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | suarez-tolima.gov.co | |
| Alcalde municipal de Suárez | Luis Angel Gomez Lizcano | |
Demografía del municipio de Suárez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Suárez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 472 habitantes | 46 / 958 | ||
| Densidad de población del municipio de Suárez | 23,1 hab./km² (59,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Suárez
| Código del municipio de Suárez | 73770 |
|---|---|
| Código postal | 733580 |
Medios de transporte en Suárez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Santiago Vila 25.7 km Aeropuerto Perales 53.3 km Aeropuerto Militar CATAM 105.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Suárez
| Superficie del municipio de Suárez | 19 400 hectáreas 194,00 km² (74,90 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Suárez | 290 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.04818 Longitud: -74.8319 Latitud: 4° 2' 53'' Norte Longitud: 74° 49' 55'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Suárez | Actualmente, el municipio de Suárez no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Suárez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Suárez
| Municipios que limitan con Suárez | ||
|---|---|---|
| Espinal | Espinal | Carmen de Apicalá |
| Espinal | ![]() | Carmen de Apicalá |
| Guamo | Guamo | Villarrica |
| Municipios vecinos de Suárez | ||
| Espinal 12.7 km | Carmen de Apicalá 14.5 km | Guamo 15.4 km |
| Cunday 15.5 km | Purificación 23.7 km | Saldaña 24.2 km |
| Flandes 26.2 km | Melgar 26.3 km | Ricaurte 27.1 km |
| Coello 27.2 km | Girardot 28.3 km | Villarrica 28.5 km |
| Murillo 30.6 km | San Luis 31.2 km | Prado 35 km |
| Valle de San Juan 35.8 km | Icononzo 36.4 km | Nilo 37.2 km |
| Nariño 39 km | Cabrera 39.3 km | Venecia 39.7 km |
Distancia entre Suárez y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 104 km | Medellín : 258 km | Cali : 200 km |
| Barranquilla : 773 km | Cartagena de Indias : 714 km | Soacha : 90 km |
| Soledad : 764 km | Bucaramanga : 391 km | Cúcuta : 500 km |
| Bello : 267 km | Santa Marta : 803 km | Valledupar : 735 km |
| Villavicencio : 134 km | Ibagué : 60 km el más cerca | Montería : 537 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Suárez
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Suárez | ||
| Isla del Brazuelo 1.2 km Isla | Loma de Boquerón 4.1 km Colina | Loma El Boquerón 4.1 km Colina |
| Loma Gallinazo 8.9 km Colina | Vereda Camelias 11.2 km Localidad | Paramo 11.4 km Estación de triangulación |
| Cuchilla Paramo 12.5 km Cresta | Peñón Blanco 12.5 km Colina | Puente Dos Aguas 13.2 km Puente |
| Cerro Santa Ana 14.6 km Colina | Cuchilla Santana 14.6 km Colina | Isla de La Castilla 15.1 km Isla |
| Mejia 17.9 km Estación de triangulación | Isla de Baurá 18.6 km Isla | El Guamo/Barzales 18.7 km Campo de aviación |
| Paradero Santana 18.9 km Parada ferroviaria | Isla Vacazunga 19.1 km Isla | Vereda Inalí 19.5 km Localidad |
| Vereda Buenaventura 20.3 km Localidad | San Diego 20.3 km Escuela | Bocas del Salero 20.3 km Escuela |
| Alto de Borrero 20.4 km Colina | Monte Redondo 20.6 km Colina | Mesetas 20.9 km Escuela |
| Cerro Vayapie 20.9 km Montaña | Vereda San Diego 21 km Localidad | Hacienda El Hato 21.1 km Rancho(s) |
| Lomas de Cebonco 21.5 km Colinas | Isla Baurá 21.7 km Isla | Loma Cara de Perro 21.7 km Colina |
| Cerro Corrales 21.8 km Montaña | Vereda Santa Lucía 21.9 km Localidad | Vereda Bojitos 21.9 km Localidad |
| Vereda Tres Mesetas 22.1 km Localidad | Sábanas del Palmar 22.5 km Llanura(s) | Vereda San Buenaventura 22.6 km Localidad |
| Loma Buenas Tardes 23 km Colina | Vereda Bombote 23 km Localidad | Hacienda El Paso 23.1 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Suárez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Suárez |
