El municipio de Purificación
Localizado en el departamento de Tolima, Purificación es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Purificación
Dirección de la alcaldía municipal de Purificación | PurificaciónAlcaldía de Purificación Cra 4 No 8 - 122 Barrio El Camellón Colombia Work+57 8228 0250 Fax+57 8228 0881 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8228 0250 Internacional: +57 8228 0250 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | purificacion-tolima.gov.co | |
Alcalde municipal de Purificación | Cristian Andrés Barragán |
Demografía del municipio de Purificación
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Purificación | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 27 586 habitantes | 12 / 224 | ||
Densidad de población del municipio de Purificación | 63,7 hab./km² (165,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Purificación
Código del municipio de Purificación | 73585 |
---|---|
Código postal | 734501 |
El municipio de Purificación
Ciudades hermanadas con Purificación | Actualmente, el municipio de Purificación no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Purificación no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Purificación
Japonés: プリフィカシオン | Ruso: Пурификасьон | Chino: 普里菲卡西翁 |
Medios de transporte en Purificación
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Santiago Vila 48.7 km Aeropuerto Perales 66.5 km Aeropuerto Benito Salas 109 km |
---|
Territorio del municipio de Purificación
Superficie del municipio de Purificación | 43 300 hectáreas 433,00 km² (167,18 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Purificación | 298 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.85963 Longitud: -74.9307 Latitud: 3° 51' 35'' Norte Longitud: 74° 55' 51'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Purificación
Municipios que limitan con Purificación | ||
---|---|---|
Saldaña | Saldaña | Suárez |
Murillo | ![]() | Suárez |
Murillo | Murillo | Dolores |
Municipios vecinos de Purificación | ||
Murillo 7 km | Prado 12.2 km | Saldaña 12.6 km |
Guamo 18 km | Suárez 23.7 km | Coyaima 30.1 km |
Espinal 32.8 km | Ortega 32.8 km | Natagaima 32.9 km |
Cunday 34.6 km | San Luis 35.8 km | Dolores 36.5 km |
Villarrica 37.5 km | Carmen de Apicalá 38 km | Valle de San Juan 43.1 km |
Coello 47.3 km | Flandes 48.8 km | Melgar 49.1 km |
Distancia entre Purificación y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 126 km | Medellín : 272 km | Cali : 183 km |
Barranquilla : 794 km | Cartagena de Indias : 731 km | Soacha : 113 km |
Cúcuta : 524 km | Ibagué : 71 km el más cerca | Bello : 284 km |
Bucaramanga : 414 km | San Juan de Pasto : 394 km | Soledad : 786 km |
Pereira : 136 km | Santa Marta : 825 km | Montería : 554 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Purificación
en el territorio y en los alrededores del municipio de Purificación | ||
Isla Baurá 2.1 km Isla | Isla La Pinzonuna 2.5 km Isla | Clarita Ortiz de Alvarado 2.8 km Escuela |
Vereda Chenche Tres 3 km Locality | Vereda Santa Lucía 3 km Locality | Aeródromo Asta 3 km Airbase |
Vereda Las Margaritas 3.3 km Locality | Hacienda Chorrillo 4.2 km Granja | Chorrillo 4.2 km Granja |
El Amparo 4.3 km Escuela | Vereda El Tambo 4.3 km Locality | Vereda La Mata 4.3 km Locality |
Vereda Chenche Dos 4.6 km Locality | Vereda Buenavista 5.1 km Locality | Isla de Baurá 5.2 km Isla |
Hacienda Las Margaritas 5.6 km Granja | Vereda Primavera 6 km Locality | Vereda El Papayo 6.3 km Locality |
Aeródromo Las Magaritas 6.6 km Airbase | San Diego 7.2 km Escuela | Vereda Mata Alta 7.2 km Locality |
Vereda San Diego 7.4 km Locality | Vereda La Virginia 7.5 km Locality | Vereda El Salitre 7.8 km Locality |
Chenchito 8.1 km Escuela | Hacienda Peña Blanca 8.6 km Granja | Vereda Tres Mesetas 8.8 km Locality |
Vereda Catalán 9.1 km Locality | Mesetas 9.5 km Escuela | Las Nubes 9.9 km Cresta |
Cuchilla Chicora 9.9 km Cresta | Vereda Corinto 9.9 km Locality | Vereda Hilargo 10 km Locality |
Nicolás Esguerra 10.1 km Escuela | Juan de Borja 10.2 km Escuela | San Buenaventura 10.3 km Escuela |
Hacienda Corinto 10.4 km Granja | Serranía Vayapié 10.5 km Montañas | Vereda San Buenaventura 10.6 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Purificación
Ninguna actividad registrada para el municipio de Purificación |