El municipio de Bosa
Bosa está asociado al nuevo Municipio de Bogotá. |
la alcaldía de Bosa
| Dirección de la alcaldía municipal de Bosa | BosaAlcaldía de Bosa Carrera 80 #61-05 Sur Colombia Work+57 1775 0462 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 1775 0462 Internacional: +57 1775 0462 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | bogota.gov.co | |
| Alcalde municipal de Bosa | Diana Calderón Robles | |
Demografía del municipio de Bosa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bosa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 795 283 habitantes | 3 / 7 | ||
| Densidad de población del municipio de Bosa | 33 261,5 hab./km² (86 146,9 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Bosa
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Bosa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 10.5 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 25.9 km Aeropuerto Santiago Vila 77.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Bosa
| Superficie del municipio de Bosa | 2 391 hectáreas 23,91 km² (9,23 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Bosa | 2 538 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.61706 Longitud: -74.1899 Latitud: 4° 37' 1'' Norte Longitud: 74° 11' 24'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Bosa | Actualmente, el municipio de Bosa no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Bosa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bosa
| Municipios que limitan con Bosa | ||
|---|---|---|
| Mosquera | Mosquera | Cota |
| Soacha | ![]() | Bogotá |
| Soacha | Soacha | Bogotá |
| Municipios vecinos de Bosa | ||
| Soacha 4.8 km | Mosquera 10.9 km | Funza 11.5 km |
| Bogotá 12 km | Madrid 15.5 km | Sibaté 16 km |
| San Antonio del Tequendama 17.8 km | Granada 21 km | Bojacá 22 km |
| Tena 22.5 km | Cota 24.4 km | Chipaque 25.2 km |
| Zipacón 26 km | La Calera 27.1 km | El Rosal 27.3 km |
| Tenjo 28.2 km | El Colegio 29.1 km | Facatativá 29.7 km |
| Une 29.8 km | Cachipay 30.2 km | Chía 30.2 km |
Distancia entre Bosa y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 12 km | Medellín : 237 km | Cali : 291 km |
| Barranquilla : 712 km | Cartagena de Indias : 663 km | Soacha : 5 km el más cerca |
| Soledad : 704 km | Bucaramanga : 303 km | Cúcuta : 411 km |
| Bello : 244 km | Santa Marta : 737 km | Valledupar : 659 km |
| Villavicencio : 82 km | Ibagué : 114 km | Montería : 498 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Bosa
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Bosa | ||
| Parque Mundo Aventura 6.1 km Parque | Panamá 7 km Escuela | Escuela de Policía General Santander 7 km Escuela |
| Parque Distrital El Tunal 7.9 km Parque | Artanio Ricaurte 8.8 km Escuela | San Rafael Industrial 8.9 km zona industrial |
| Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 9.2 km Escuela técnica | Sena 9.2 km Escuela técnica | Cerrito 9.3 km Estación de ferrocarril |
| Estación El Cerrito 9.3 km Estación de ferrocarril | Quiba Bajo 9.9 km Escuela | Hacienda Fusunga 10.1 km Propiedad(es) |
| Zona Industrial Pensilvania 10.2 km zona industrial | Zona Industrial 10.2 km zona industrial | Estación Central 10.7 km Estación de ferrocarril |
| Chucua 10.9 km Escuela | Country Club Serrezuela 11 km Centro turístico | Villa Nueva 11.2 km Escuela |
| Hacienda Santa Helena 11.3 km Granja | Paradero Alicachín 11.3 km Estación de ferrocarril | Alicachín 11.3 km Estación de ferrocarril |
| Sabana de Bogotá 11.4 km Región | Cundinamarca Basin 11.4 km Región | Cerro de Tunal 11.5 km Colina |
| Cerro El Tunal 11.5 km Colina | Quiba Alto 11.5 km Escuela | Parque Central Simón Bolivar 11.7 km Parque |
| La Arcadia 11.9 km Escuela | Estación de los Ferrocarriles Nacionales 11.9 km Estación de ferrocarril | Universidad Nacional de Colombia 12 km Universidad |
| Granja San Jorge Instituto Colombiano Agropecuario 12.3 km Instalación agrícola | Granja San Jorge ICA 12.3 km Instalación agrícola | Instituto Geográfico Agustín Codazzi 12.3 km Instituto de investigación |
| Parque Recreodeportivo El Salitre 12.4 km Parque | Mosquera 12.6 km Escuela | San Eugemo 12.7 km Escuela |
| Salto 12.8 km Estación de ferrocarril | Estación El Salto 12.8 km Estación de ferrocarril | Parque El Lago 12.8 km Parque |
Actividades y ocio en los alrededores de Bosa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Bosa |
