El municipio de Cumbitara
Localizado en el departamento de Nariño, Cumbitara es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Cumbitara
| Dirección de la alcaldía municipal de Cumbitara | CumbitaraAlcaldía de Cumbitara Cra 5 # 3 - 56 Colombia Work+57 314832 4913 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 314832 4913 Internacional: +57 314832 4913 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | cumbitara-narino.gov.co | |
| Alcalde municipal de Cumbitara | Omar Edilberto Melo Bravo | |
Demografía del municipio de Cumbitara
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cumbitara | Cumbitareño | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 948 habitantes | 60 / 865 | ||
| Densidad de población del municipio de Cumbitara | 16,3 hab./km² (42,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Cumbitara
| Código del municipio de Cumbitara | 52233 |
|---|---|
| Código postal | 526568 |
Medios de transporte en Cumbitara
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Antonio Nariño 42.5 km Aeropuerto San Luis 88.1 km Aeropuerto Juan Casiano Solis 108.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Cumbitara
| Superficie del municipio de Cumbitara | 36 500 hectáreas 365,00 km² (140,93 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cumbitara | 1 773 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 1.64778 Longitud: -77.5783 Latitud: 1° 38' 52'' Norte Longitud: 77° 34' 42'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cumbitara | Actualmente, el municipio de Cumbitara no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cumbitara no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cumbitara
| Municipios que limitan con Cumbitara | ||
|---|---|---|
| El Rosario | El Rosario | |
| La Llanada | ![]() | Policarpa |
| La Llanada | Policarpa | Policarpa |
| Municipios vecinos de Cumbitara | ||
| Policarpa 14.3 km | Los Andes 18 km | La Llanada 20.2 km |
| El Peñol 27.4 km | El Rosario 29.4 km | El Tambo 34.5 km |
| Linares 34.6 km | Taminango 34.9 km | Samaniego 35.7 km |
| Sandoná 43.4 km | Leiva 44.3 km | Ancuyá 44.3 km |
| San Lorenzo 44.3 km | La Florida 44.4 km | Providencia 45 km |
| Chachagüí 46.4 km | Nariño 47.9 km | Santacruz 49.3 km |
Distancia entre Cumbitara y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 510 km | Medellín : 558 km | Cali : 230 km el más cerca |
| Barranquilla : 1084 km | Cartagena de Indias : 1003 km | Soacha : 496 km |
| Soledad : 1076 km | Bucaramanga : 785 km | Cúcuta : 895 km |
| Bello : 568 km | Santa Marta : 1131 km | Valledupar : 1091 km |
| Villavicencio : 519 km | Ibagué : 408 km | Montería : 814 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Cumbitara
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cumbitara | ||
| Vereda El Derrumbo 1.4 km Localidad | Vereda San Luis 1.6 km Localidad | Vereda El Veinticuatro 3 km Localidad |
| Vereda San Antonio 3.4 km Localidad | Cuchilla La Cumbre 5.3 km Cresta | Vereda La Herradura 5.5 km Localidad |
| Alto de Aminda 6.5 km Localidad | Cerro Sotomayor 7.3 km Colina | Vereda Páramo de Cerro Negro 8 km Localidad |
| Cerros de Cumbitará 8 km Colinas | Loma de Cerro Verde 9 km Espolón(es) | Cerros de Sotomayor 9.1 km Colinas |
| Loma La Cruz 9.8 km Cresta | Puente Bravo Aposte 11.2 km Puente | Vereda La Planada 11.3 km Localidad |
| Loma Las Cochas 12.4 km Cresta | Loma Guaira 12.5 km Cresta | Cerro del Hijo 12.6 km Colina |
| Loma Las Mirlas 12.7 km Cresta | Vereda Restrepo 13.4 km Localidad | Vereda San Vicente 13.8 km Localidad |
| Peña El Suspiro 14.2 km Colinas | Vereda El Pital 14.2 km Localidad | Loma El Morro 14.3 km Cresta |
| Cerro Yeguas 14.7 km Colina | Vereda Carrizal 14.9 km Localidad | Cuchilla Culuales 15.6 km Cresta |
| Vereda Pangus 15.6 km Localidad | Loma Pangús 15.9 km Cresta | Puente de la Guaca 16.4 km Puente |
| Peña El Espejo 17.3 km Colina | Cerro Negro 17.8 km Montaña | Morro Tolalta 17.8 km Colina |
| Martingo 18.1 km Estación de triangulación | Cerro Rosal 18.6 km Colina | Cerro La Sierra 18.9 km Colina |
| Cerro Sierra 18.9 km Colina | Loma Los Pendos 19 km Cresta | Morro El Sombrero 19.1 km Promontorio(-s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Cumbitara
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cumbitara |
