El municipio de Cumbitara
Localizado en el departamento de Nariño, Cumbitara es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cumbitara por Municipios de Colombia el 1 Enero 2018 | / 5 para
---|
la alcaldía de Cumbitara
Dirección de la alcaldía de Cumbitara | CumbitaraAlcaldía de Cumbitara Carrera 5 No. 3-66 Colombia Work+57 2726 5543 Fax+57 2726 5544 http://www.cumbitara-narino.gov.co | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2726 5543 Internacional: +57 2726 5543 | |||
Fax | 2726 5544 Internacional: +57 2726 5544 | |||
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |||
Sitio web oficial de la alcaldía | www.cumbitara-narino.gov.co |
Alcalde del municipio de Cumbitara | Carlos Eliécer Rodríguez Guevara |
---|
Demografía del municipio de Cumbitara
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cumbitara | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 142 Habitantes | 60 / 821 | ||
Densidad de la población del municipio de Cumbitara | 16,8 hab./km² (43,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Cumbitara
Código del municipio de Cumbitara | 52233 |
---|---|
Código postal | 526568 |
El municipio de Cumbitara
Ciudades hermanadas con Cumbitara | Actualmente, el municipio de Cumbitara no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cumbitara no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cumbitara
Aeropuerto | Aeropuerto Antonio Nariño 43.5 km Aeropuerto San Luis 88.8 km Aeropuerto Juan Casiano Solis 107.7 km |
---|
Territorio del municipio de Cumbitara
Superficie del municipio de Cumbitara | 36 500 hectáreas 365,00 km² (140,93 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cumbitara | 1 773 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.6548 Longitud: -77.5842 Latitud: 1° 39' 17'' Norte Longitud: 77° 35' 3'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos del municipio de Cumbitara
Municipios que limitan con Cumbitara | ||
---|---|---|
El Rosario | El Rosario | |
Samaniego | ![]() | Policarpa |
Samaniego | Policarpa | Policarpa |
Municipios vecinos de Cumbitara | ||
Policarpa 14.3 km | Los Andes 18 km | La Llanada 20.2 km |
El Peñol 27.4 km | El Rosario 29.4 km | El Tambo 34.5 km |
Linares 34.6 km | Taminango 34.9 km | Samaniego 35.7 km |
Sandoná 43.4 km | Leiva 44.3 km | Ancuyá 44.3 km |
San Lorenzo 44.3 km | La Florida 44.4 km | Providencia 45 km |
Chachagüí 46.4 km | Nariño 47.9 km | Mercaderes 49.2 km |
Santacruz 49.3 km |
Distancia entre Cumbitara y las principales ciudades del país
Bogotá : 510 km | Medellín : 555 km | Cali : 230 km |
Barranquilla : 1084 km | Cartagena de Indias : 1000 km | Cúcuta : 895 km |
Bucaramanga : 784 km | Ibagué : 406 km | Soledad : 1078 km |
Pereira : 410 km | Santa Marta : 1130 km | Soacha : 496 km |
Villavicencio : 520 km | San Juan de Pasto : 62 km el más cerca | Montería : 812 km |
Distancia calculada en línea recta |
Tiempo del municipio de Cumbitara
Previsión meteorológica del municipio de Cumbitara Previsión meteorológica del municipio de Cumbitara (62 km !) |
Hotel en Cumbitara y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | Hotel Fernando Plaza Dirección : Calle 20 No. 21B - 16, Pasto Distancia : 57.2 km 34 El Hotel Fernando Plaza ofrece un alojamiento de calidad en el corazón del histórico San Juan de Pasto, a solo 5 manzanas de la céntrica plaza de Nariño. Dispone de servicios gratuitos de conexión inalámbrica a internet y aparcamiento. |
![]() | Hotel Palermo Suite Dirección : Calle 19A No.39-10 B/ Palermo, Pasto Distancia : 58.1 km 12 El Hotel Palermo Suite dispone de restaurante regional, conexión Wi-Fi gratuita y aparcamiento gratuito. Está situado en Pasto, a 5 minutos a pie del centro comercial Valle de Atriz. |
![]() | La Maison Del Ejecutivo Dirección : Calle 19 No. 37-16, Pasto Distancia : 58.3 km 12 Este hotel de estilo francés está situado en San Juan de Pasto, una preciosa ciudad con vistas panorámicas, a 22 km del aeropuerto Antonio Nariño. Dispone de conexión Wi-Fi gratuita y está decorado con muebles de época y obras de artesanía. |
![]() | Hotel Casa Galeras Dirección : Carrera 36 10 71 Avenida Panamericana Norte, Pasto Distancia : 58.5 km 17 El Hotel Casa Galeras está situado en las afueras de Pasto, Colombia. Ofrece de forma gratuita desayuno, conexión Wi-Fi en las zonas comunes y aparcamiento. |
![]() | Loft Hotel Dirección : Calle 18 No. 22 - 33, Pasto Distancia : 59.9 km 24 El Loft Hotel se encuentra en el centro de San Juan de Paso, a 2 calles de la céntrica Plaza Nariño. Presenta un estilo arquitectónico contemporáneo y es de color blanco. |
los alrededores del municipio de Cumbitara
en el territorio y en los alrededores del municipio de Cumbitara | ||
Vereda San Luis 0.9 km Locality | Vereda El Derrumbo 2.4 km Locality | Vereda San Antonio 2.8 km Locality |
Vereda El Veinticuatro 3.4 km Locality | Vereda La Herradura 5.9 km Locality | Cuchilla La Cumbre 6.2 km Cresta |
Cerros de Cumbitará 7.1 km Cerro | Alto de Aminda 7.5 km Locality | Cerro Sotomayor 8.2 km Colina |
Vereda Páramo de Cerro Negro 8.7 km Locality | Loma de Cerro Verde 9 km Spur(s) | Cerros de Sotomayor 10 km Cerro |
Loma La Cruz 10 km Cresta | Loma Las Cochas 11.9 km Cresta | Puente Bravo Aposte 12 km Bridge |
Vereda La Planada 12.3 km Locality | Cerro del Hijo 12.8 km Colina | Loma Guaira 13.4 km Cresta |
Loma Las Mirlas 13.5 km Cresta | Vereda Restrepo 13.9 km Locality | Vereda San Vicente 14.8 km Locality |
Peña El Suspiro 15.2 km Cerro | Loma El Morro 15.2 km Cresta | Vereda El Pital 15.3 km Locality |
Cerro Yeguas 15.5 km Colina | Vereda Carrizal 15.7 km Locality | Cuchilla Culuales 16.4 km Cresta |
Vereda Pangus 16.6 km Locality | Loma Pangús 16.9 km Cresta | Puente de la Guaca 17.3 km Bridge |
Peña El Espejo 18.2 km Colina | Cerro Negro 18.4 km Montaña | Morro Tolalta 18.6 km Colina |
Martingo 18.7 km Triangulation station | Cerro Rosal 19.1 km Colina | Cerro La Sierra 19.3 km Colina |
Cerro Sierra 19.3 km Colina | Loma Los Pendos 19.7 km Cresta | Morro El Sombrero 19.9 km Promontory(-ies) |
Actividades y ocio en los alrededores del municipio de Cumbitara
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cumbitara |