El municipio de Policarpa
Localizado en el departamento de Nariño, Policarpa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Policarpa
| Dirección de la alcaldía municipal de Policarpa | PolicarpaAlcaldía de Policarpa Barrio Centro Palacio Municipal Colombia Work+57 818 5615 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 818 5615 Internacional: +57 818 5615 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | policarpa-narino.gov.co | |
| Alcalde municipal de Policarpa | Jaime David Sánchez Rodríguez | |
Demografía del municipio de Policarpa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Policarpa | Policarpense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 16 834 habitantes | 25 / 450 | ||
| Densidad de población del municipio de Policarpa | 36,0 hab./km² (93,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Policarpa
| Código del municipio de Policarpa | 52540 |
|---|---|
| Código postal | 527009 |
Medios de transporte en Policarpa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Antonio Nariño 32 km Aeropuerto San Luis 88.5 km Aeropuerto Juan Casiano Solis 115.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Policarpa
| Superficie del municipio de Policarpa | 46 700 hectáreas 467,00 km² (180,31 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Policarpa | 1 032 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 1.62833 Longitud: -77.4603 Latitud: 1° 37' 42'' Norte Longitud: 77° 27' 37'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Policarpa | Actualmente, el municipio de Policarpa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Policarpa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Policarpa
| Municipios que limitan con Policarpa | ||
|---|---|---|
| Cumbitara | Cumbitara | El Rosario |
| Los Andes | ![]() | El Rosario |
| Los Andes | Los Andes | El Peñol |
| Municipios vecinos de Policarpa | ||
| Los Andes 13.2 km | Cumbitara 14.3 km | El Rosario 18.7 km |
| El Peñol 19.4 km | Taminango 20.7 km | La Llanada 21.9 km |
| El Tambo 25.2 km | San Lorenzo 30.5 km | Linares 31.8 km |
| Chachagüí 35 km | Samaniego 36 km | La Unión 36.4 km |
| La Florida 37.2 km | Leiva 38.3 km | Sandoná 38.4 km |
| San Pedro de Cartago 38.8 km | Arboleda 39 km | Nariño 39.7 km |
| Ancuyá 41.1 km | Florencia 42.6 km | Buesaco 43.9 km |
Distancia entre Policarpa y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 501 km | Medellín : 555 km | Cali : 225 km el más cerca |
| Barranquilla : 1083 km | Cartagena de Indias : 1002 km | Soacha : 488 km |
| Soledad : 1075 km | Bucaramanga : 778 km | Cúcuta : 889 km |
| Bello : 565 km | Santa Marta : 1129 km | Valledupar : 1087 km |
| Villavicencio : 510 km | Ibagué : 401 km | Montería : 813 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Policarpa
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Policarpa | ||
| Loma Las Mirlas 0.6 km Cresta | Cerro Yeguas 1.7 km Colina | Puente Bravo Aposte 2.4 km Puente |
| Loma El Morro 2.7 km Cresta | Loma Guaira 3.2 km Cresta | Peña El Suspiro 3.9 km Colinas |
| Puente de la Guaca 4.4 km Puente | Morro Tolalta 4.6 km Colina | Vereda Restrepo 4.8 km Localidad |
| Peña El Espejo 5.2 km Colina | Morro El Sombrero 5.9 km Promontorio(-s) | Loma Los Pendos 5.9 km Cresta |
| Loma Pangús 6.1 km Cresta | Loma Guayabillo 6.6 km Cresta | Martingo 6.9 km Estación de triangulación |
| Alto de Aminda 7.4 km Localidad | Loma El Potrero 7.6 km Cresta | Cerro Rosal 8 km Colina |
| Cuchilla La Cumbre 8.2 km Cresta | Cerro del Hijo 8.4 km Colina | Loma La Cruz 8.8 km Cresta |
| Vereda El Pital 8.8 km Localidad | Vereda La Herradura 9.1 km Localidad | Cerro La Sierra 9.3 km Colina |
| Cerro Sierra 9.3 km Colina | Alto Chiturco 9.4 km Colina | Vereda Pangus 9.4 km Localidad |
| Vereda Chiturco 9.5 km Localidad | Loma de Cerro Verde 10.2 km Espolón(es) | Loma El Bolso 10.3 km Cresta |
| Vereda La Planada 10.5 km Localidad | Puente Lloros 11.1 km Puente | Cerro El Macal 11.3 km Colina |
| Alto La Mesa 11.7 km Colina | Vereda El Derrumbo 12.1 km Localidad | Cerro Sotomayor 13 km Colina |
| Vereda San Vicente 13.3 km Localidad | Cerros de Sotomayor 13.7 km Colinas | Vereda San Antonio 13.8 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Policarpa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Policarpa |
