El municipio de Engativá
Engativá está asociado al nuevo Municipio de Bogotá. |
la alcaldía de Engativá
| Dirección de la alcaldía municipal de Engativá | EngativáAlcaldía de Engativá Calle 71 # 73A - 44 Colombia Work+57 1291 6670 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 1291 6670 Internacional: +57 1291 6670 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | bogota.gov.co | |
| Alcalde municipal de Engativá | Hilda María Mancera | |
Demografía del municipio de Engativá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Engativá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 893 944 habitantes | 2 / 6 | ||
| Densidad de población del municipio de Engativá | 25 139,0 hab./km² (65 109,8 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Engativá
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Engativá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 3.9 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 13.9 km Aeropuerto Vanguardia 80.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Engativá
| Superficie del municipio de Engativá | 3 556 hectáreas 35,56 km² (13,73 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Engativá | 2 545 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.6975 Longitud: -74.1123 Latitud: 4° 41' 51'' Norte Longitud: 74° 6' 44'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Engativá | Actualmente, el municipio de Engativá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Engativá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Engativá
| Municipios que limitan con Engativá | ||
|---|---|---|
| Funza | Funza | Cota |
| Funza | ![]() | Bogotá |
| Soacha | Bogotá | Bogotá |
| Municipios vecinos de Engativá | ||
| Bogotá 10.3 km | Funza 11.8 km | Mosquera 13.2 km |
| Cota 13.4 km | La Calera 16.3 km | Soacha 17.2 km |
| Madrid 17.6 km | Chía 18.3 km | Tenjo 19.3 km |
| El Rosal 24.1 km | Tabio 24.5 km | Cajicá 26.6 km |
| Bojacá 26.7 km | Subachoque 27.4 km | San Antonio del Tequendama 27.9 km |
| Choachí 28.1 km | Sibaté 28.2 km | Chipaque 29.3 km |
| Sopó 30.3 km | Zipacón 30.6 km | Tena 31.1 km |
Distancia entre Engativá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 10 km el más cerca | Medellín : 236 km | Cali : 303 km |
| Barranquilla : 704 km | Cartagena de Indias : 656 km | Soacha : 17 km |
| Soledad : 696 km | Bucaramanga : 291 km | Cúcuta : 399 km |
| Bello : 242 km | Santa Marta : 728 km | Valledupar : 648 km |
| Villavicencio : 82 km | Ibagué : 124 km | Montería : 493 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Engativá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Engativá | ||
| Los Lagartos 3.1 km Centro turístico | Parque Recreodeportivo El Salitre 4.5 km Parque | Parque Central Simón Bolivar 4.9 km Parque |
| Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba 5.3 km Escuela | Parque El Lago 5.7 km Parque | Indipron 6.3 km Escuela |
| Sabana de Bogotá 6.4 km Región | Cundinamarca Basin 6.4 km Región | Hospital de Suba 6.7 km Hospital |
| Parque El Virrey 6.8 km Parque | Hacienda San Rafael 6.8 km Granja | La Colina Campestre 7 km Campamentos |
| Hacienda Santa Helena 7.2 km Granja | Monasterio Santa Clara 7.2 km Monasterio | Universidad Nacional de Colombia 7.3 km Universidad |
| Instituto Geográfico Agustín Codazzi 7.5 km Instituto de investigación | Cerrito 7.9 km Estación de ferrocarril | Estación El Cerrito 7.9 km Estación de ferrocarril |
| San Rafael Industrial 8.1 km zona industrial | Country Club 8.1 km Centro turístico | Academia Militar Mariscal Sucre 8.3 km Escuela |
| Carmen Club 8.4 km Centro turístico | Clínica del Norte 8.5 km Clínica | Estación Central 8.6 km Estación de ferrocarril |
| Parque Mundo Aventura 8.7 km Parque | Escuela de Caballería 8.9 km Instalación militar | Clínica El Bosque 9.2 km Clínica |
| Pontificia Universidad de Javeriana 9.3 km Universidad | La Arcadia 9.6 km Escuela | Zona Industrial Pensilvania 9.7 km zona industrial |
| Zona Industrial 9.7 km zona industrial | Hacienda La Conejera 9.8 km Granja | Parque Nacional Olaya Herrera 9.8 km Parque |
| Cedro Golf 9.9 km Campo de golf | Cerro La Conejera 9.9 km Colina | Alto Los Cazadores 10.4 km Colina |
| Estación de los Ferrocarriles Nacionales 10.5 km Estación de ferrocarril | Hacienda Las Martas 10.9 km Granja | Colegio Anglo Americano 10.9 km Escuela |
Actividades y ocio en los alrededores de Engativá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Engativá |
