El municipio de Kennedy
| Kennedy está asociado al nuevo Municipio de Bogotá. | 
la alcaldía de Kennedy
| Dirección de la alcaldía municipal de Kennedy | KennedyAlcaldía de Kennedy Transversal 80 # 41A-34 Sur Colombia Work+57 1448 1400 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 1448 1400 Internacional: +57 1448 1400 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | bogota.gov.co | |
| Alcalde municipal de Kennedy | Luis Fernando Escobar | |
Demografía del municipio de Kennedy
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Kennedy | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 344 777 habitantes | 2 / 4 | ||
| Densidad de población del municipio de Kennedy | 34 856,8 hab./km² (90 278,8 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Kennedy
| País | Colombia | 
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca | 
Medios de transporte en Kennedy
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 6.5 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 21.3 km Aeropuerto Vanguardia 80 km | 
|---|
Territorio del municipio de Kennedy
| Superficie del municipio de Kennedy | 3 858 hectáreas 38,58 km² (14,90 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Kennedy | 2 552 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.6435 Longitud: -74.1533 Latitud: 4° 38' 37'' Norte Longitud: 74° 9' 12'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Kennedy | Actualmente, el municipio de Kennedy no tiene hermanamiento | 
| Municipio homónimo | 
 | 
| Parque natural | Kennedy no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Kennedy
| Municipios que limitan con Kennedy | ||
|---|---|---|
| Funza | Funza | Cota | 
| Soacha |  | Bogotá | 
| Soacha | Bogotá | Bogotá | 
| Municipios vecinos de Kennedy | ||
| Bogotá 8.7 km | Soacha 9.8 km | Funza 10.8 km | 
| Mosquera 11.1 km | Madrid 16.1 km | Cota 20.2 km | 
| Sibaté 20.7 km | San Antonio del Tequendama 22 km | La Calera 22.2 km | 
| Bojacá 24 km | Tenjo 24.9 km | Chipaque 25.4 km | 
| Chía 25.7 km | Granada 26 km | Tena 26.2 km | 
| El Rosal 26.2 km | Zipacón 28.1 km | Choachí 28.4 km | 
| Une 30.2 km | Ubaque 30.3 km | Facatativá 30.6 km | 
Distancia entre Kennedy y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 9 km el más cerca | Medellín : 238 km | Cali : 296 km | 
| Barranquilla : 710 km | Cartagena de Indias : 661 km | Soacha : 10 km | 
| Soledad : 701 km | Bucaramanga : 299 km | Cúcuta : 406 km | 
| Bello : 244 km | Santa Marta : 734 km | Valledupar : 655 km | 
| Villavicencio : 81 km | Ibagué : 118 km | Montería : 497 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Kennedy
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Kennedy | ||
| Parque Mundo Aventura 3.1 km Parque | San Rafael Industrial 5.2 km zona industrial | Escuela de Policía General Santander 6.3 km Escuela | 
| Parque Central Simón Bolivar 6.9 km Parque | Estación Central 7 km Estación de ferrocarril | Zona Industrial Pensilvania 7.1 km zona industrial | 
| Zona Industrial 7.1 km zona industrial | Cerrito 7.1 km Estación de ferrocarril | Estación El Cerrito 7.1 km Estación de ferrocarril | 
| Parque Recreodeportivo El Salitre 7.6 km Parque | Universidad Nacional de Colombia 7.7 km Universidad | Instituto Geográfico Agustín Codazzi 8.1 km Instituto de investigación | 
| Parque El Lago 8.1 km Parque | Parque Distrital El Tunal 8.2 km Parque | Sabana de Bogotá 8.3 km Región | 
| Cundinamarca Basin 8.3 km Región | Hacienda Santa Helena 8.5 km Granja | Estación de los Ferrocarriles Nacionales 8.8 km Estación de ferrocarril | 
| Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 9.3 km Escuela técnica | Sena 9.3 km Escuela técnica | Indipron 9.6 km Escuela | 
| Pontificia Universidad de Javeriana 10 km Universidad | Los Lagartos 10 km Centro turístico | La Arcadia 10 km Escuela | 
| Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba 10.1 km Escuela | Parque Nacional Olaya Herrera 10.3 km Parque | Parque El Virrey 11.3 km Parque | 
| Panamá 11.6 km Escuela | Country Club Serrezuela 11.8 km Centro turístico | Hacienda San Rafael 12.1 km Granja | 
| Cultivos Buenavista 12.1 km Granja | Cerro Guadalupe 12.2 km Colina | San Andrés Golf Club 12.3 km Campo de golf | 
| Quiba Bajo 12.7 km Escuela | Artanio Ricaurte 12.9 km Escuela | Alto Diego Largo 13 km Colina | 
| Mosquera 13 km Escuela | Cerro Aguanoso 13.2 km Colina | Hacienda Santa Bárbara 13.3 km Granja | 
Actividades y ocio en los alrededores de Kennedy
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Kennedy | 
