El municipio de Chapinero
Chapinero está asociado al nuevo Municipio de Bogotá. |
la alcaldía de Chapinero
| Dirección de la alcaldía municipal de Chapinero | ChapineroAlcaldía de Chapinero Carrera 13 54 - 74 Colombia Work+57 1348 6200 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 1348 6200 Internacional: +57 1348 6200 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | bogota.gov.co | |
| Alcalde municipal de Chapinero | ||
Demografía del municipio de Chapinero
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chapinero | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 156 274 habitantes | 7 / 44 | ||
| Densidad de población del municipio de Chapinero | 4 009,1 hab./km² (10 383,5 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Chapinero
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Chapinero
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 11.1 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 18.4 km Aeropuerto Vanguardia 73 km |
|---|
Territorio del municipio de Chapinero
| Superficie del municipio de Chapinero | 3 898 hectáreas 38,98 km² (15,05 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Chapinero | 2 586 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.64585 Longitud: -74.0634 Latitud: 4° 38' 45'' Norte Longitud: 74° 3' 48'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chapinero | Actualmente, el municipio de Chapinero no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Chapinero no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Chapinero
| Municipios que limitan con Chapinero | ||
|---|---|---|
| Funza | La Calera | La Calera |
| Bogotá | ![]() | La Calera |
| Bogotá | Bogotá | Choachí |
| Municipios vecinos de Chapinero | ||
| Bogotá 4.5 km | La Calera 13.3 km | Soacha 18.4 km |
| Funza 18.8 km | Cota 19.5 km | Mosquera 19.7 km |
| Choachí 20.2 km | Chipaque 22.7 km | Chía 22.8 km |
| Ubaque 23.2 km | Madrid 24.6 km | Fómeque 25.6 km |
| Tenjo 26.4 km | Une 27.6 km | Sibaté 27.8 km |
| Cáqueza 29.7 km | Tabio 30.5 km | Cajicá 30.6 km |
| Guasca 31.7 km | San Antonio del Tequendama 32 km | El Rosal 32 km |
Distancia entre Chapinero y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 4 km el más cerca | Medellín : 244 km | Cali : 305 km |
| Barranquilla : 710 km | Cartagena de Indias : 663 km | Soacha : 18 km |
| Soledad : 702 km | Bucaramanga : 295 km | Cúcuta : 401 km |
| Bello : 250 km | Santa Marta : 734 km | Valledupar : 653 km |
| Villavicencio : 74 km | Ibagué : 128 km | Montería : 500 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Chapinero
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Chapinero | ||
| Pontificia Universidad de Javeriana 1.9 km Universidad | Instituto Geográfico Agustín Codazzi 2.1 km Instituto de investigación | Parque El Lago 2.3 km Parque |
| Parque Nacional Olaya Herrera 2.4 km Parque | Universidad Nacional de Colombia 2.4 km Universidad | Parque El Virrey 3.2 km Parque |
| Alto Los Cazadores 3.4 km Colina | Parque Recreodeportivo El Salitre 3.5 km Parque | Parque Central Simón Bolivar 3.5 km Parque |
| Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba 3.6 km Escuela | Estación Central 4.3 km Estación de ferrocarril | Cerro Monserrate 4.7 km Colina |
| Estación de los Ferrocarriles Nacionales 4.7 km Estación de ferrocarril | Hacienda Santa Bárbara 4.8 km Granja | Hacienda Nuevo Cirujano 4.9 km Propiedad(es) |
| Escuela de Caballería 5.3 km Instalación militar | Zona Industrial Pensilvania 5.4 km zona industrial | Zona Industrial 5.4 km zona industrial |
| San Rafael Industrial 5.7 km zona industrial | El Hato 5.7 km Escuela | Alto de Patios 5.8 km Colinas |
| Los Lagartos 6.8 km Centro turístico | El Líbano 6.9 km Escuela | Monasterio Santa Clara 7.5 km Monasterio |
| Cerro Aguanoso 7.7 km Colina | Alto Diego Largo 7.7 km Colina | Country Club 7.8 km Centro turístico |
| Clínica El Bosque 8.1 km Clínica | Parque Mundo Aventura 8.3 km Parque | Cuchilla Tasajeras 8.4 km Cresta |
| Cuchilla Sarnosa 8.4 km Cresta | Alto de La Viga 8.5 km Colina | Cerro Guadalupe 8.5 km Colina |
| Clínica del Norte 8.8 km Clínica | Páramo Verjón 9.5 km Meseta | La Colina Campestre 9.6 km Campamentos |
| Cedro Golf 9.8 km Campo de golf | Alto La Bolsa 9.8 km Colina | Escuela de Policía General Santander 9.8 km Escuela |
Actividades y ocio en los alrededores de Chapinero
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Chapinero |
