El municipio de Ciudad Bolívar
| Ciudad Bolívar está asociado al nuevo Municipio de Bogotá. | 
la alcaldía de Ciudad Bolívar
| Dirección de la alcaldía municipal de Ciudad Bolívar | Ciudad BolívarAlcaldía de Ciudad Bolívar Carrera 73 59 - 12 Sur Colombia Work+57 1779 9280 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 1779 9280 Internacional: +57 1779 9280 | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | bogota.gov.co | |
| Alcalde municipal de Ciudad Bolívar | ||
Demografía del municipio de Ciudad Bolívar
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ciudad Bolívar | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 567 861 habitantes | 3 / 12 | ||
| Densidad de población del municipio de Ciudad Bolívar | 27 196,4 hab./km² (70 438,4 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Ciudad Bolívar
| País | Colombia | 
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca | 
Medios de transporte en Ciudad Bolívar
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 18.4 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 31.9 km Aeropuerto Vanguardia 71.3 km | 
|---|
Territorio del municipio de Ciudad Bolívar
| Superficie del municipio de Ciudad Bolívar | 2 088 hectáreas 20,88 km² (8,06 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Ciudad Bolívar | 2 641 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.53604 Longitud: -74.1388 Latitud: 4° 32' 10'' Norte Longitud: 74° 8' 20'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ciudad Bolívar | Actualmente, el municipio de Ciudad Bolívar no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Ciudad Bolívar no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Ciudad Bolívar
| Municipios que limitan con Ciudad Bolívar | ||
|---|---|---|
| Soacha | Soacha | Bogotá | 
| Soacha |  | Bogotá | 
| Sibaté | Sibaté | Chipaque | 
| Municipios vecinos de Ciudad Bolívar | ||
| Soacha 10.1 km | Bogotá 10.4 km | Sibaté 14.4 km | 
| Chipaque 14.7 km | Une 19.2 km | Mosquera 21.5 km | 
| Funza 21.9 km | Granada 23.5 km | Ubaque 23.6 km | 
| Choachí 23.7 km | San Antonio del Tequendama 25.1 km | Cáqueza 25.7 km | 
| Madrid 26.1 km | Fómeque 27.2 km | La Calera 27.7 km | 
| Tena 30.8 km | Fosca 31.3 km | Silvania 31.3 km | 
| Cota 31.6 km | Pasca 31.8 km | Bojacá 32.1 km | 
Distancia entre Ciudad Bolívar y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 10 km el más cerca | Medellín : 248 km | Cali : 292 km | 
| Barranquilla : 722 km | Cartagena de Indias : 673 km | Soacha : 10 km | 
| Soledad : 713 km | Bucaramanga : 309 km | Cúcuta : 416 km | 
| Bello : 254 km | Santa Marta : 746 km | Valledupar : 667 km | 
| Villavicencio : 72 km | Ibagué : 118 km | Montería : 508 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Ciudad Bolívar
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Ciudad Bolívar | ||
| Cerro de Tunal 1.8 km Colina | Cerro El Tunal 1.8 km Colina | Quiba Bajo 3.3 km Escuela | 
| Mochuelo Bajo 3.3 km Escuela | Quiba Alto 3.7 km Escuela | Parque Distrital El Tunal 4.1 km Parque | 
| Cerro Gavilan 5.5 km Colina | Escuela de Policía General Santander 6.1 km Escuela | Granja San Jorge Instituto Colombiano Agropecuario 6.3 km Instalación agrícola | 
| Granja San Jorge ICA 6.3 km Instalación agrícola | Alto de La Teta 6.6 km Montaña | Alto de la Teta 6.6 km Montaña | 
| Hacienda Fusunga 7 km Propiedad(es) | Artanio Ricaurte 7.1 km Escuela | San Jorge 7.2 km Escuela | 
| Cuchilla del Zuque 7.6 km Cresta | Serranía del Zuque 7.6 km Cresta | Páramo Cruz Verde 7.6 km Cresta | 
| Cerro Guadalupe 8.3 km Colina | Villa Nueva 8.5 km Escuela | Panamá 8.7 km Escuela | 
| Alto de Las Mirlas 9.3 km Colina | Alto Las Mirlas 9.3 km Colina | Zona Industrial Pensilvania 9.5 km zona industrial | 
| Zona Industrial 9.5 km zona industrial | Cuchilla El Boquerón 9.5 km Espolón(es) | Parque Mundo Aventura 9.6 km Parque | 
| San Eugemo 9.9 km Escuela | Estación de los Ferrocarriles Nacionales 10.2 km Estación de ferrocarril | Alto Diego Largo 10.2 km Colina | 
| Agualinda 10.2 km Casa(s) | Páramo Cruz Verde 10.3 km Meseta | Chucua 10.3 km Escuela | 
| San Rafael Industrial 10.4 km zona industrial | Cerro Aguanoso 10.4 km Colina | Amaraosa 10.8 km Casa(s) | 
| Estación Central 10.8 km Estación de ferrocarril | Alto de La Horqueta 10.9 km Colina | Páramo Cruz Verde 11.4 km Cresta | 
Actividades y ocio en los alrededores de Ciudad Bolívar
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ciudad Bolívar | 
