El municipio de Rafael Uribe Uribe
Rafael Uribe Uribe está asociado al nuevo Municipio de Bogotá. |
la alcaldía de Rafael Uribe Uribe
| Dirección de la alcaldía municipal de Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe UribeAlcaldía de Rafael Uribe Uribe Calle 32 #23-62 Sur Colombia Work+57 1366 0007 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 1366 0007 Internacional: +57 1366 0007 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | bogota.gov.co | |
| Alcalde municipal de Rafael Uribe Uribe | Martha Janneth Bolívar Guzmán | |
Demografía del municipio de Rafael Uribe Uribe
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rafael Uribe Uribe | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 396 711 habitantes | 3 / 19 | ||
| Densidad de población del municipio de Rafael Uribe Uribe | 29 517,2 hab./km² (76 449,2 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Rafael Uribe Uribe
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 18.4 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 31.9 km Aeropuerto Vanguardia 71.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Rafael Uribe Uribe
| Superficie del municipio de Rafael Uribe Uribe | 1 344 hectáreas 13,44 km² (5,19 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Rafael Uribe Uribe | 2 641 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.53604 Longitud: -74.1388 Latitud: 4° 32' 10'' Norte Longitud: 74° 8' 20'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Rafael Uribe Uribe | Actualmente, el municipio de Rafael Uribe Uribe no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Rafael Uribe Uribe no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Rafael Uribe Uribe
| Municipios que limitan con Rafael Uribe Uribe | ||
|---|---|---|
| Soacha | Soacha | Bogotá |
| Soacha | ![]() | Bogotá |
| Sibaté | Sibaté | Chipaque |
| Municipios vecinos de Rafael Uribe Uribe | ||
| Soacha 10.1 km | Bogotá 10.4 km | Sibaté 14.4 km |
| Chipaque 14.7 km | Une 19.2 km | Mosquera 21.5 km |
| Funza 21.9 km | Granada 23.5 km | Ubaque 23.6 km |
| Choachí 23.7 km | San Antonio del Tequendama 25.1 km | Cáqueza 25.7 km |
| Madrid 26.1 km | Fómeque 27.2 km | La Calera 27.7 km |
| Tena 30.8 km | Fosca 31.3 km | Silvania 31.3 km |
| Cota 31.6 km | Pasca 31.8 km | Bojacá 32.1 km |
Distancia entre Rafael Uribe Uribe y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 10 km el más cerca | Medellín : 248 km | Cali : 292 km |
| Barranquilla : 722 km | Cartagena de Indias : 673 km | Soacha : 10 km |
| Soledad : 713 km | Bucaramanga : 309 km | Cúcuta : 416 km |
| Bello : 254 km | Santa Marta : 746 km | Valledupar : 667 km |
| Villavicencio : 72 km | Ibagué : 118 km | Montería : 508 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Rafael Uribe Uribe
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Rafael Uribe Uribe | ||
| Cerro de Tunal 1.8 km Colina | Cerro El Tunal 1.8 km Colina | Quiba Bajo 3.3 km Escuela |
| Mochuelo Bajo 3.3 km Escuela | Quiba Alto 3.7 km Escuela | Parque Distrital El Tunal 4.1 km Parque |
| Cerro Gavilan 5.5 km Colina | Escuela de Policía General Santander 6.1 km Escuela | Granja San Jorge Instituto Colombiano Agropecuario 6.3 km Instalación agrícola |
| Granja San Jorge ICA 6.3 km Instalación agrícola | Alto de La Teta 6.6 km Montaña | Alto de la Teta 6.6 km Montaña |
| Hacienda Fusunga 7 km Propiedad(es) | Artanio Ricaurte 7.1 km Escuela | San Jorge 7.2 km Escuela |
| Cuchilla del Zuque 7.6 km Cresta | Serranía del Zuque 7.6 km Cresta | Páramo Cruz Verde 7.6 km Cresta |
| Cerro Guadalupe 8.3 km Colina | Villa Nueva 8.5 km Escuela | Panamá 8.7 km Escuela |
| Alto de Las Mirlas 9.3 km Colina | Alto Las Mirlas 9.3 km Colina | Zona Industrial Pensilvania 9.5 km zona industrial |
| Zona Industrial 9.5 km zona industrial | Cuchilla El Boquerón 9.5 km Espolón(es) | Parque Mundo Aventura 9.6 km Parque |
| San Eugemo 9.9 km Escuela | Estación de los Ferrocarriles Nacionales 10.2 km Estación de ferrocarril | Alto Diego Largo 10.2 km Colina |
| Agualinda 10.2 km Casa(s) | Páramo Cruz Verde 10.3 km Meseta | Chucua 10.3 km Escuela |
| San Rafael Industrial 10.4 km zona industrial | Cerro Aguanoso 10.4 km Colina | Amaraosa 10.8 km Casa(s) |
| Estación Central 10.8 km Estación de ferrocarril | Alto de La Horqueta 10.9 km Colina | Páramo Cruz Verde 11.4 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Rafael Uribe Uribe
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Rafael Uribe Uribe |
